证券代码 | 证券名称 | 股价 | 总市值 | 市盈率 | 市净率 | 市赚率 |
600519 | 贵州茅台 | 1585.21 | 19913.37 | 24.08 | 8.38 | 0.69 |
300750 | 宁德时代 | 256.80 | 11307.92 | 22.28 | 4.58 | 1.08 |
601318 | 中国平安 | 51.96 | 9462.04 | 7.47 | 1.02 | 0.55 |
600036 | 招商银行 | 43.22 | 10900.02 | 7.34 | 1.04 | 0.52 |
000333 | 美的集团 | 76.87 | 5888.07 | 15.62 | 2.82 | 0.87 |
000858 | 五粮液 | 133.23 | 5171.47 | 16.01 | 3.79 | 0.68 |
601899 | 紫金矿业 | 18.16 | 4826.49 | 15.06 | 3.49 | 0.65 |
600900 | 长江电力 | 27.85 | 6814.40 | 20.20 | 3.24 | 1.26 |
601166 | 兴业银行 | 21.53 | 4472.71 | 5.79 | 0.58 | 0.57 |
600276 | 恒瑞医药 | 48.61 | 3100.83 | 56.91 | 7.08 | 4.57 |
600030 | 中信证券 | 26.80 | 3971.91 | 18.30 | 1.51 | 2.21 |
601398 | 工商银行 | 6.88 | 24520.75 | 6.73 | 0.69 | 0.66 |
002594 | 比亚迪 | 382.50 | 11624.43 | 28.88 | 6.53 | 1.28 |
600887 | 伊利股份 | 28.22 | 1796.46 | 15.08 | 3.20 | 0.71 |
000651 | 格力电器 | 45.28 | 2536.32 | 8.21 | 2.02 | 0.33 |
601328 | 交通银行 | 7.36 | 5465.74 | 5.84 | 0.56 | 0.60 |
300760 | 迈瑞医疗 | 238.08 | 2886.58 | 23.31 | 7.78 | 0.70 |
300059 | 东方财富 | 23.00 | 3630.67 | 37.78 | 4.50 | 3.17 |
600309 | 万华化学 | 67.71 | 2125.92 | 13.98 | 2.28 | 0.86 |
000725 | 京东方A | 4.21 | 1584.86 | 32.78 | 1.22 | 8.81 |
002475 | 立讯精密 | 41.21 | 2985.13 | 23.59 | 4.64 | 1.20 |
600919 | 江苏银行 | 9.51 | 1745.21 | 5.57 | 0.75 | 0.41 |
000568 | 泸州老窖 | 132.30 | 1947.39 | 13.64 | 4.29 | 0.43 |
601288 | 农业银行 | 5.10 | 17849.13 | 6.46 | 0.70 | 0.59 |
300124 | 汇川技术 | 68.47 | 1844.99 | 38.63 | 6.93 | 2.15 |
601088 | 中国神华 | 37.83 | 7516.26 | 12.81 | 1.76 | 0.93 |
601816 | 京沪高铁 | 5.62 | 2759.78 | 21.82 | 1.38 | 3.45 |
600028 | 中国石化 | 5.77 | 6997.95 | 13.91 | 0.85 | 2.27 |
002415 | 海康威视 | 30.97 | 2859.52 | 21.40 | 3.72 | 1.23 |
600809 | 山西汾酒 | 217.21 | 2649.88 | 21.44 | 7.83 | 0.59 |
601012 | 隆基绿能 | 16.87 | 1278.42 | -17.17 | 2.05 | 1.44 |
002714 | 牧原股份 | 39.64 | 2165.44 | 12.11 | 3.00 | 0.49 |
601857 | 中国石油 | 8.08 | 14788.10 | 9.13 | 0.99 | 0.84 |
601668 | 中国建筑 | 5.40 | 2231.30 | 4.43 | 0.50 | 0.39 |
300274 | 阳光电源 | 72.29 | 1498.72 | 15.27 | 4.39 | 0.53 |
000001 | 平安银行 | 11.35 | 2202.57 | 4.95 | 0.52 | 0.47 |
300498 | 温氏股份 | 16.96 | 1128.51 | 24.81 | 2.93 | 2.10 |
600016 | 民生银行 | 4.02 | 1760.05 | 5.38 | 0.32 | 0.90 |
300308 | 中际旭创 | 97.41 | 1076.09 | 23.24 | 6.18 | 0.87 |
600406 | 国电南瑞 | 22.33 | 1793.57 | 23.92 | 3.89 | 1.47 |
601225 | 陕西煤业 | 19.87 | 1926.40 | 9.17 | 2.03 | 0.41 |
600941 | 中国移动 | 106.40 | 22945.05 | 16.58 | 1.69 | 1.63 |
603259 | 药明康德 | 67.79 | 1957.77 | 20.72 | 3.34 | 1.29 |
600690 | 海尔智家 | 27.16 | 2548.40 | 13.60 | 2.29 | 0.81 |
601728 | 中国电信 | 7.72 | 7064.35 | 21.40 | 1.56 | 2.93 |
601988 | 中国银行 | 5.50 | 16191.33 | 6.81 | 0.67 | 0.69 |
000338 | 潍柴动力 | 16.30 | 1422.43 | 12.47 | 1.64 | 0.95 |
601138 | 工业富联 | 19.98 | 3967.74 | 17.48 | 2.76 | 1.11 |
002230 | 科大讯飞 | 47.81 | 1105.24 | 515.87 | 6.70 | 397.02 |
000063 | 中兴通讯 | 34.68 | 1658.93 | 19.69 | 2.28 | 1.70 |
2025-03-29-美的集团-未来三年股东回报规划(2025-2027 年)
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222951882.pdf
2025-03-29-美的集团-2024年年度报告摘要
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222951198.PDF
2025-03-29-美的集团-关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222951197.PDF
2025-03-29-美的集团-关于变更董事会秘书的公告
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222951196.PDF
2025-03-29-美的集团-关于执行董事离任的公告
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222951195.PDF
2025-03-29-美的集团-关于2024年度利润分配方案的公告
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222951194.PDF
2025-03-29-美的集团-《投资者关系管理办法》
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222951193.PDF
2025-03-29-美的集团-关于变更回购A股股份用途并注销的公告
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222951192.PDF
2025-03-29-美的集团-董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222951191.PDF
2025-03-29-美的集团-内部控制自我评价报告
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222951190.PDF
2025-03-29-美的集团-2024年度监事会工作报告
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222951189.PDF
2025-03-29-美的集团-监事会关于持股计划相关事宜的核查意见
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222951188.PDF
2025-03-29-美的集团-2024年年度审计报告
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222951187.PDF
2025-03-29-美的集团-2024年度独立董事述职报告(薛云奎)
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222951186.PDF
2025-03-29-美的集团-关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的公告
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222951185.PDF
2025-03-29-美的集团-2025年A股持股计划(草案)摘要
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222951184.PDF
2025-03-29-美的集团-内部控制审计报告
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222951183.PDF
2025-03-29-美的集团-2025年A股持股计划(草案)
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222951182.PDF
2025-03-29-美的集团-2024年年度报告
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222951181.PDF
2025-03-29-美的集团-2025年A股持股计划管理办法
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222951180.PDF