财务比率 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 近5年平均 | 近10年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
销售毛利率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
销售净利率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
ROE(平均)(%) | 10.13 | 8.85 | 9.09 | 8.72 | 9.03 | 9.73 | 12.07 | 13.97 | 19.26 | 21.53 | 9.16 | 12.24 |
ROE(摊薄)(%) | 9.78 | 8.71 | 8.61 | 8.15 | 8.84 | 8.89 | 11.26 | 13.07 | 18.35 | 19.98 | 8.82 | 11.56 |
ROA(%) | 0.86 | 0.79 | 0.84 | 0.76 | 0.76 | 0.80 | 0.94 | 1.02 | 1.34 | 1.52 | 0.80 | 0.96 |
ROIC(%) | 6.75 | 5.60 | 5.15 | 4.92 | 6.40 | 7.74 | 12.07 | 13.97 | 19.26 | 21.53 | 5.76 | 10.34 |
财务比率 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 近5年平均 | 近10年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资本开支(百万元) | 178.16 | 153.96 | 146.69 | 303.59 | 335.48 | 262.15 | 193.33 | 127.16 | 152.86 | 131.26 | 223.58 | 198.46 |
自由现金流(百万元) | 3896.24 | 3193.92 | 11319.78 | -12200.63 | 1698.34 | 14059.86 | 8685.09 | 3881.18 | -2694.32 | 13050.82 | 1581.53 | 4489.03 |
财务比率 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入增长率(%) | ||||||||||||
净利润增长率(%) | ||||||||||||
净资产增长率(%) |
财务比率 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 近5年平均 | 近10年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
速动比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产负债率(%) | 91.40 | 91.41 | 90.60 | 90.74 | 91.45 | 91.34 | 91.70 | 92.17 | 92.49 | 92.95 | 91.12 | 91.62 |
财务比率 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
存货周转率(次) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总资产周转率(次) | 91.40 | 91.41 | 90.60 | 90.74 | 91.45 | 91.34 | 91.70 | 92.17 | 92.49 | 92.95 | 91.12 | 91.62 |
三项费用占比(%) | -- | -- |