登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1332.95 16692.14 20.18 6.16 0.66
300750 宁德时代 423.60 19597.89 24.82 5.41 1.14
601318 中国平安 55.50 10049.74 7.57 0.99 0.58
600036 招商银行 37.65 9495.27 6.30 0.84 0.47
000333 美的集团 82.57 6282.58 14.22 2.70 0.75
000858 五粮液 86.87 3371.95 26.76 2.63 2.72
601899 紫金矿业 31.84 8466.48 13.72 4.29 0.44
600900 长江电力 27.03 6613.76 18.33 2.90 1.16
601166 兴业银行 17.67 3739.48 4.82 0.45 0.52
600276 恒瑞医药 53.99 3583.42 44.14 5.63 3.46
600030 中信证券 26.35 3905.21 11.59 1.34 1.00
601398 工商银行 7.24 25803.81 6.95 0.65 0.74
002594 比亚迪 96.30 8779.86 31.87 3.79 2.68
600887 伊利股份 27.61 1746.43 14.45 2.93 0.71
000651 格力电器 40.28 2256.25 7.73 1.48 0.40
601328 交通银行 6.72 5938.05 6.16 0.51 0.74
300760 迈瑞医疗 160.37 1944.39 24.81 4.85 1.27
300059 东方财富 19.73 3118.14 23.79 3.26 1.74
600309 万华化学 81.81 2561.04 19.46 2.30 1.65
000725 京东方A 4.14 1533.64 25.78 1.13 5.89
002475 立讯精密 74.00 5391.63 31.32 6.10 1.61
600919 江苏银行 11.18 2051.68 5.81 0.78 0.44
000568 泸州老窖 91.00 1339.47 13.47 2.60 0.70
601288 农业银行 6.67 23343.87 7.93 0.83 0.76
300124 汇川技术 77.32 2093.40 44.16 5.75 3.39
601088 中国神华 45.70 9912.07 19.22 1.83 2.02
601816 京沪高铁 4.96 2426.71 18.18 1.15 2.87
600028 中国石化 5.13 6203.48 17.45 0.74 4.09
002415 海康威视 33.12 3035.41 20.32 3.53 1.17
600809 山西汾酒 131.41 1603.15 14.60 3.56 0.60
601012 隆基绿能 15.60 1182.18 -17.11 2.34 1.25
002714 牧原股份 42.50 2453.52 25.08 2.84 2.21
601857 中国石油 11.51 21065.71 13.32 1.30 1.37
601668 中国建筑 4.93 2037.10 5.37 0.41 0.70
300274 阳光电源 152.95 3170.98 26.59 6.52 1.08
000001 平安银行 10.99 2132.71 4.95 0.46 0.53
300498 温氏股份 15.08 1003.41 45.96 2.54 8.33
600016 民生银行 3.61 1580.55 5.39 0.28 1.06
300308 中际旭创 1049.87 11691.36 78.21 32.78 1.87
600406 国电南瑞 26.48 2126.81 25.56 3.98 1.64
601225 陕西煤业 23.86 2313.23 14.31 2.27 0.90
600941 中国移动 97.97 21229.33 15.63 1.49 1.64
603259 药明康德 103.13 3077.15 15.29 3.65 0.64
600690 海尔智家 21.40 2006.81 10.72 1.60 0.72
601728 中国电信 6.33 5792.40 18.29 1.24 2.70
601988 中国银行 5.79 18656.10 7.61 0.68 0.85
000338 潍柴动力 34.77 3029.30 26.80 3.18 2.26
601138 工业富联 67.62 13418.58 33.01 7.62 1.43
002230 科大讯飞 47.14 1132.34 131.22 4.96 34.72
000063 中兴通讯 36.71 1756.04 39.24 2.29 6.72
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634