登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1486.60 18616.25 20.68 7.24 0.59
300750 宁德时代 375.87 17154.18 26.90 5.46 1.33
601318 中国平安 66.54 12048.82 8.59 1.22 0.60
600036 招商银行 38.99 9833.22 6.60 0.90 0.48
000333 美的集团 79.80 6064.71 13.56 2.78 0.66
000858 五粮液 104.62 4060.94 14.28 2.85 0.72
601899 紫金矿业 39.75 10569.42 23.20 6.30 0.85
600900 长江电力 26.12 6391.10 19.57 2.89 1.32
601166 兴业银行 18.59 3934.17 5.09 0.48 0.53
600276 恒瑞医药 58.74 3898.69 52.20 6.55 4.16
600030 中信证券 27.87 4130.49 14.72 1.47 1.47
601398 工商银行 7.18 25589.97 6.98 0.67 0.73
002594 比亚迪 91.16 8311.24 21.67 3.78 1.24
600887 伊利股份 26.61 1683.18 21.01 2.99 1.48
000651 格力电器 38.43 2152.62 6.79 1.49 0.31
601328 交通银行 6.73 5946.88 6.27 0.52 0.75
300760 迈瑞医疗 188.00 2279.39 26.50 5.80 1.21
300059 东方财富 22.66 3581.19 28.28 4.03 1.98
600309 万华化学 88.00 2754.82 24.82 2.62 2.35
000725 京东方A 4.23 1566.98 23.69 1.18 4.74
002475 立讯精密 50.43 3674.32 23.24 4.60 1.17
600919 江苏银行 10.43 1914.04 5.60 0.75 0.42
000568 泸州老窖 115.62 1701.86 13.46 3.43 0.53
601288 农业银行 6.61 23133.88 8.02 0.84 0.76
300124 汇川技术 75.80 2052.08 39.57 5.97 2.62
601088 中国神华 42.56 8456.04 15.56 2.03 1.19
601816 京沪高铁 4.97 2431.61 18.62 1.19 2.92
600028 中国石化 6.60 7981.08 22.14 0.96 5.09
002415 海康威视 32.49 2977.67 22.58 3.80 1.34
600809 山西汾酒 166.31 2028.92 16.50 5.23 0.52
601012 隆基绿能 18.49 1401.18 -25.31 2.46 2.60
002714 牧原股份 45.24 2595.29 11.70 3.26 0.42
601857 中国石油 11.04 20205.52 12.77 1.30 1.26
601668 中国建筑 5.04 2082.55 4.66 0.43 0.50
300274 阳光电源 156.55 3245.61 21.19 7.22 0.62
000001 平安银行 10.96 2126.89 4.93 0.48 0.51
300498 温氏股份 15.54 1034.02 12.84 2.40 0.69
600016 民生银行 3.94 1725.03 5.68 0.31 1.05
300308 中际旭创 527.46 5860.70 68.54 22.21 2.12
600406 国电南瑞 26.50 2128.42 26.65 4.32 1.64
601225 陕西煤业 23.38 2266.69 12.88 2.40 0.69
600941 中国移动 93.29 20198.33 14.14 1.48 1.35
603259 药明康德 104.90 3129.96 20.88 4.38 0.99
600690 海尔智家 25.89 2427.87 11.58 2.03 0.66
601728 中国电信 5.69 5206.76 15.10 1.14 2.00
601988 中国银行 5.34 17206.14 7.18 0.64 0.80
000338 潍柴动力 28.07 2445.90 20.59 2.60 1.63
601138 工业富联 55.33 10987.54 35.95 6.80 1.90
002230 科大讯飞 57.80 1336.25 159.61 7.51 33.94
000063 中兴通讯 37.53 1795.26 30.74 2.40 3.95
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634