登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1547.00 19433.38 21.83 7.52 0.63
300750 宁德时代 231.50 10193.86 18.81 3.90 0.91
601318 中国平安 50.71 9234.41 7.90 0.98 0.63
600036 招商银行 40.74 10274.57 6.96 0.96 0.50
000333 美的集团 73.62 5642.17 13.45 2.45 0.74
000858 五粮液 128.70 4995.63 15.29 3.37 0.69
601899 紫金矿业 17.46 4640.44 12.91 3.22 0.52
600900 长江电力 29.50 7218.12 21.41 3.34 1.37
601166 兴业银行 20.87 4335.60 5.66 0.55 0.58
600276 恒瑞医药 51.10 3259.67 47.64 6.94 3.27
600030 中信证券 25.08 3716.99 15.96 1.38 1.84
601398 工商银行 7.01 24984.08 6.90 0.67 0.71
002594 比亚迪 353.09 10730.64 23.93 4.91 1.17
600887 伊利股份 29.76 1894.49 25.59 3.25 2.02
000651 格力电器 45.56 2552.00 7.64 1.78 0.33
601328 交通银行 7.47 5547.43 5.90 0.56 0.62
300760 迈瑞医疗 219.66 2663.25 23.91 6.90 0.83
300059 东方财富 20.57 3247.09 31.31 3.90 2.51
600309 万华化学 54.44 1709.28 14.29 1.74 1.17
000725 京东方A 3.84 1445.57 24.28 1.09 5.40
002475 立讯精密 30.85 2235.82 16.04 3.10 0.83
600919 江苏银行 10.16 1864.49 5.72 0.78 0.42
000568 泸州老窖 123.74 1821.39 13.50 3.63 0.50
601288 农业银行 5.42 18969.08 6.69 0.72 0.62
300124 汇川技术 71.59 1929.54 40.22 6.52 2.48
601088 中国神华 38.30 7609.64 13.58 1.76 1.05
601816 京沪高铁 5.81 2853.09 22.34 1.40 3.58
600028 中国石化 5.66 6864.54 15.17 0.82 2.80
002415 海康威视 28.21 2604.69 21.53 3.18 1.46
600809 山西汾酒 204.10 2489.95 19.72 6.48 0.60
601012 隆基绿能 14.70 1113.97 -14.46 1.89 1.11
002714 牧原股份 39.67 2167.08 8.76 2.88 0.27
601857 中国石油 7.99 14623.38 8.82 0.94 0.83
601668 中国建筑 5.51 2276.75 4.92 0.49 0.50
300274 阳光电源 60.60 1256.37 9.84 3.08 0.31
000001 平安银行 10.91 2117.19 4.85 0.48 0.48
300498 温氏股份 16.94 1127.17 9.04 2.67 0.31
600016 民生银行 3.98 1742.54 5.51 0.31 0.97
300308 中际旭创 83.49 922.31 16.05 4.45 0.58
600406 国电南瑞 22.15 1779.11 23.12 3.55 1.51
601225 陕西煤业 19.17 1858.53 8.33 1.93 0.36
600941 中国移动 112.25 24228.35 17.38 1.74 1.73
603259 药明康德 59.17 1708.83 15.28 2.74 0.85
600690 海尔智家 24.79 2326.02 11.95 1.98 0.72
601728 中国电信 7.69 7036.90 21.14 1.52 2.93
601988 中国银行 5.53 16279.64 6.89 0.67 0.71
000338 潍柴动力 15.20 1324.78 11.51 1.48 0.89
601138 工业富联 18.06 3586.51 14.78 2.28 0.96
002230 科大讯飞 46.93 1084.88 162.56 6.07 43.52
000063 中兴通讯 31.94 1527.86 18.78 2.11 1.67
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634