登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1382.00 17306.37 19.22 6.73 0.55
300750 宁德时代 352.32 16079.19 25.21 5.12 1.24
601318 中国平安 66.33 12010.80 8.56 1.22 0.60
600036 招商银行 38.72 9765.12 6.56 0.90 0.48
000333 美的集团 77.31 5874.63 13.14 2.69 0.64
000858 五粮液 105.16 4081.90 14.36 2.86 0.72
601899 紫金矿业 37.47 9963.17 21.87 5.94 0.81
600900 长江电力 26.52 6488.97 19.87 2.94 1.34
601166 兴业银行 20.08 4249.50 5.50 0.52 0.58
600276 恒瑞医药 61.94 4111.08 55.05 6.91 4.39
600030 中信证券 28.08 4161.61 14.83 1.48 1.48
601398 工商银行 7.61 27122.52 7.40 0.71 0.77
002594 比亚迪 95.86 8739.75 22.79 3.98 1.31
600887 伊利股份 26.97 1705.95 21.30 3.03 1.50
000651 格力电器 40.35 2260.17 7.13 1.56 0.33
601328 交通银行 6.87 6070.59 6.40 0.54 0.77
300760 迈瑞医疗 201.19 2439.31 28.36 6.21 1.30
300059 东方财富 23.89 3775.58 29.81 4.25 2.09
600309 万华化学 78.72 2464.31 22.21 2.34 2.10
000725 京东方A 4.46 1652.18 24.98 1.25 5.00
002475 立讯精密 58.08 4231.61 26.77 5.30 1.35
600919 江苏银行 9.76 1791.09 5.24 0.70 0.39
000568 泸州老窖 114.28 1682.14 13.31 3.39 0.52
601288 农业银行 7.21 25233.78 8.74 0.92 0.83
300124 汇川技术 80.85 2188.79 42.21 6.36 2.80
601088 中国神华 41.00 8146.09 14.99 1.96 1.15
601816 京沪高铁 4.96 2426.71 18.59 1.19 2.91
600028 中国石化 5.84 7062.05 19.59 0.85 4.50
002415 海康威视 31.00 2841.11 21.54 3.62 1.28
600809 山西汾酒 172.37 2102.85 17.10 5.42 0.54
601012 隆基绿能 18.73 1419.37 -25.64 2.49 2.64
002714 牧原股份 47.33 2585.53 11.66 3.41 0.40
601857 中国石油 9.80 17936.06 11.34 1.15 1.12
601668 中国建筑 5.11 2111.47 4.73 0.44 0.51
300274 阳光电源 170.99 3544.98 23.14 7.88 0.68
000001 平安银行 11.19 2171.52 5.04 0.48 0.52
300498 温氏股份 15.97 1062.63 13.19 2.47 0.71
600016 民生银行 3.76 1646.22 5.42 0.29 1.00
300308 中际旭创 617.00 6855.60 80.18 25.98 2.47
600406 国电南瑞 24.40 1959.75 24.54 3.98 1.51
601225 陕西煤业 21.95 2128.05 12.09 2.25 0.65
600941 中国移动 96.28 20839.43 14.59 1.52 1.40
603259 药明康德 104.30 3112.06 20.76 4.36 0.99
600690 海尔智家 25.70 2410.05 11.50 2.02 0.66
601728 中国电信 5.97 5462.98 15.84 1.19 2.11
601988 中国银行 5.40 17399.47 7.26 0.65 0.81
000338 潍柴动力 20.94 1824.62 15.36 1.94 1.22
601138 工业富联 63.00 12510.66 40.94 7.74 2.16
002230 科大讯飞 63.70 1472.65 175.90 8.27 37.40
000063 中兴通讯 40.02 1914.37 32.78 2.55 4.21
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634