登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1262.98 15788.28 19.09 5.84 0.62
300750 宁德时代 393.02 18183.57 23.02 5.02 1.06
601318 中国平安 53.38 9665.86 7.28 0.95 0.56
600036 招商银行 38.50 9709.64 6.44 0.86 0.48
000333 美的集团 82.85 6307.67 14.27 2.71 0.75
000858 五粮液 79.96 3103.73 24.63 2.42 2.50
601899 紫金矿业 28.05 7458.70 12.09 3.78 0.39
600900 长江电力 27.51 6731.21 18.66 2.95 1.18
601166 兴业银行 18.54 3923.59 5.06 0.47 0.54
600276 恒瑞医药 45.94 3049.13 37.55 4.79 2.94
600030 中信证券 25.43 3768.87 11.19 1.29 0.97
601398 工商银行 7.50 26730.47 7.20 0.68 0.76
002594 比亚迪 91.19 8313.97 30.18 3.58 2.54
600887 伊利股份 25.37 1604.74 13.28 2.69 0.65
000651 格力电器 38.11 2134.70 7.32 1.40 0.38
601328 交通银行 6.86 6061.76 6.29 0.52 0.76
300760 迈瑞医疗 142.74 1730.64 22.08 4.32 1.13
300059 东方财富 17.72 2803.69 21.39 2.93 1.56
600309 万华化学 69.75 2183.50 16.59 1.96 1.40
000725 京东方A 6.29 2330.09 39.16 1.71 8.96
002475 立讯精密 66.14 4818.95 27.99 5.46 1.44
600919 江苏银行 11.44 2099.39 5.95 0.79 0.45
000568 泸州老窖 84.56 1244.64 12.51 2.41 0.65
601288 农业银行 6.57 22993.89 7.81 0.81 0.75
300124 汇川技术 74.52 2017.71 42.56 5.54 3.27
601088 中国神华 50.76 11009.56 21.35 2.04 2.24
601816 京沪高铁 4.93 2412.04 18.07 1.15 2.85
600028 中国石化 4.90 5925.35 16.67 0.71 3.91
002415 海康威视 30.30 2776.96 18.59 3.23 1.07
600809 山西汾酒 117.97 1439.19 13.11 3.20 0.54
601012 隆基绿能 12.44 942.71 -13.64 1.87 1.00
002714 牧原股份 34.15 1971.48 20.16 2.28 1.78
601857 中国石油 10.95 20040.80 12.67 1.23 1.30
601668 中国建筑 4.70 1942.06 5.12 0.39 0.67
300274 阳光电源 146.80 3043.47 25.52 6.25 1.04
000001 平安银行 11.03 2140.47 4.97 0.46 0.54
300498 温氏股份 12.69 844.38 38.68 2.13 7.01
600016 民生银行 3.55 1554.28 5.30 0.27 1.04
300308 中际旭创 1154.99 12880.85 86.17 36.06 2.06
600406 国电南瑞 22.86 1836.06 22.07 3.43 1.42
601225 陕西煤业 27.80 2695.21 16.67 2.64 1.05
600941 中国移动 96.60 20942.31 15.42 1.47 1.62
603259 药明康德 96.00 2864.41 14.23 3.40 0.60
600690 海尔智家 20.17 1891.47 10.10 1.51 0.68
601728 中国电信 6.21 5682.59 17.94 1.21 2.65
601988 中国银行 6.14 19783.84 8.07 0.72 0.90
000338 潍柴动力 29.98 2596.91 22.97 2.74 1.93
601138 工业富联 70.48 13986.12 34.41 7.94 1.49
002230 科大讯飞 44.12 1059.80 122.82 4.64 32.50
000063 中兴通讯 36.81 1760.82 39.35 2.30 6.74
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634