登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1452.87 18193.86 20.21 7.08 0.58
300750 宁德时代 400.50 18278.30 25.32 5.42 1.18
601318 中国平安 60.62 10976.85 7.82 1.11 0.55
600036 招商银行 39.77 10029.93 6.73 0.92 0.49
000333 美的集团 76.00 5778.49 12.92 2.65 0.63
000858 五粮液 102.53 3979.81 14.00 2.79 0.70
601899 紫金矿业 32.32 8593.80 18.86 5.12 0.69
600900 长江电力 27.26 6670.04 20.42 3.02 1.38
601166 兴业银行 18.83 3984.97 5.16 0.49 0.54
600276 恒瑞医药 56.02 3718.16 49.79 6.25 3.97
600030 中信证券 25.61 3795.54 13.52 1.35 1.35
601398 工商银行 7.53 26837.39 7.32 0.70 0.76
002594 比亚迪 102.31 9327.80 24.32 4.24 1.39
600887 伊利股份 26.44 1672.43 20.88 2.97 1.47
000651 格力电器 38.56 2159.90 6.82 1.50 0.31
601328 交通银行 6.89 6088.26 6.42 0.54 0.77
300760 迈瑞医疗 171.86 2083.70 24.22 5.30 1.11
300059 东方财富 21.33 3371.00 26.62 3.79 1.87
600309 万华化学 78.43 2455.23 22.12 2.34 2.10
000725 京东方A 4.09 1515.11 22.90 1.14 4.59
002475 立讯精密 48.04 3500.19 22.14 4.38 1.12
600919 江苏银行 10.87 1994.79 5.83 0.78 0.44
000568 泸州老窖 105.40 1551.43 12.27 3.12 0.48
601288 农业银行 6.83 23903.84 8.28 0.87 0.79
300124 汇川技术 69.23 1874.21 36.14 5.45 2.40
601088 中国神华 49.47 10503.36 19.33 2.30 1.62
601816 京沪高铁 5.11 2500.10 19.15 1.22 3.00
600028 中国石化 6.28 7594.12 21.07 0.92 4.84
002415 海康威视 31.25 2864.02 21.72 3.65 1.29
600809 山西汾酒 156.14 1904.85 15.49 4.91 0.49
601012 隆基绿能 18.52 1403.46 -25.35 2.47 2.61
002714 牧原股份 48.80 2817.22 12.70 3.51 0.46
601857 中国石油 12.48 22841.02 14.44 1.47 1.42
601668 中国建筑 5.03 2078.42 4.65 0.43 0.50
300274 阳光电源 165.10 3422.87 22.34 7.61 0.66
000001 平安银行 10.88 2111.36 4.90 0.47 0.51
300498 温氏股份 17.14 1140.48 14.16 2.65 0.76
600016 民生银行 3.86 1690.00 5.57 0.30 1.03
300308 中际旭创 575.20 6391.15 74.74 24.22 2.31
600406 国电南瑞 27.81 2233.63 27.96 4.54 1.72
601225 陕西煤业 26.62 2580.81 14.66 2.73 0.79
600941 中国移动 98.59 21348.61 14.94 1.56 1.43
603259 药明康德 91.58 2732.52 18.23 3.83 0.87
600690 海尔智家 24.55 2302.21 10.98 1.93 0.63
601728 中国电信 6.11 5591.09 16.21 1.22 2.15
601988 中国银行 5.53 17818.35 7.43 0.67 0.83
000338 潍柴动力 23.80 2073.55 17.45 2.20 1.38
601138 工业富联 50.46 10020.45 28.40 6.01 1.34
002230 科大讯飞 50.36 1164.25 139.07 6.54 29.57
000063 中兴通讯 35.35 1690.98 30.10 2.24 4.04
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634