登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1422.19 17865.52 22.90 7.45 0.70
300750 宁德时代 189.35 8329.14 18.59 4.01 0.86
601318 中国平安 41.09 7482.59 8.91 0.83 0.96
600036 招商银行 32.37 8163.66 5.60 0.84 0.37
000333 美的集团 62.84 4389.55 12.66 2.54 0.63
000858 五粮液 126.20 4898.59 15.45 3.41 0.70
601899 紫金矿业 15.85 4212.60 19.20 3.58 1.03
600900 长江电力 30.15 7377.17 26.74 3.59 1.99
601166 兴业银行 16.49 3425.68 4.49 0.46 0.43
600276 恒瑞医药 41.07 2619.86 59.11 6.26 5.58
600030 中信证券 19.26 2854.44 14.82 1.11 1.98
601398 工商银行 5.93 21134.89 5.85 0.60 0.57
002594 比亚迪 254.95 7417.17 24.34 5.19 1.14
600887 伊利股份 25.08 1596.62 12.54 2.70 0.58
000651 格力电器 39.83 2242.99 7.58 1.85 0.31
601328 交通银行 7.46 5540.00 5.95 0.59 0.60
300760 迈瑞医疗 267.95 3248.74 26.69 8.98 0.79
300059 东方财富 10.52 1660.64 20.46 2.27 1.84
600309 万华化学 79.31 2490.13 14.72 2.70 0.80
000725 京东方A 3.85 1449.52 44.14 1.13 17.26
002475 立讯精密 37.92 2731.50 23.95 4.65 1.23
600919 江苏银行 7.70 1413.05 4.78 0.64 0.36
000568 泸州老窖 129.83 1911.08 13.55 4.13 0.44
601288 农业银行 4.62 16169.22 6.03 0.65 0.56
300124 汇川技术 46.34 1241.05 25.82 4.90 1.36
601088 中国神华 40.80 8106.36 14.23 1.90 1.07
601816 京沪高铁 5.84 2867.82 23.35 1.45 3.76
600028 中国石化 6.58 8007.85 13.65 0.96 1.94
002415 海康威视 29.55 2757.19 19.40 3.51 1.07
600809 山西汾酒 182.35 2224.60 18.72 6.52 0.54
601012 隆基绿能 14.14 1071.54 22.49 1.58 3.19
002714 牧原股份 43.04 2352.29 -43.18 3.91 4.77
601857 中国石油 9.10 16654.91 10.21 1.12 0.93
601668 中国建筑 5.49 2284.94 4.20 0.53 0.33
300274 阳光电源 70.35 1458.50 14.54 4.90 0.43
000001 平安银行 10.03 1946.41 4.16 0.47 0.37
300498 温氏股份 19.58 1302.64 -26.60 4.18 1.69
600016 民生银行 3.53 1545.52 4.41 0.28 0.69
300308 中际旭创 124.25 1393.05 47.50 8.87 2.54
600406 国电南瑞 24.39 1959.21 27.00 4.11 1.77
601225 陕西煤业 23.76 2303.53 12.14 2.43 0.61
600941 中国移动 106.00 22729.10 17.05 1.70 1.71
603259 药明康德 39.54 1151.38 12.27 2.08 0.72
600690 海尔智家 27.39 2585.10 14.86 2.41 0.92
601728 中国电信 6.02 5508.73 17.74 1.22 2.58
601988 中国银行 4.63 13630.15 5.92 0.59 0.59
000338 潍柴动力 14.14 1233.94 12.65 1.49 1.07
601138 工业富联 23.50 4668.87 21.13 3.21 1.39
002230 科大讯飞 38.66 893.72 215.49 5.35 86.84
000063 中兴通讯 26.93 1288.13 13.67 1.82 1.03
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634