登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1528.80 19204.75 23.87 8.79 0.65
300750 宁德时代 253.36 11153.86 22.77 4.71 1.10
601318 中国平安 56.90 10361.62 11.46 1.11 1.18
600036 招商银行 38.85 9797.91 6.73 1.02 0.44
000333 美的集团 74.08 5666.62 15.61 3.14 0.78
000858 五粮液 143.01 5551.09 17.22 4.25 0.70
601899 紫金矿业 18.22 4842.49 16.52 3.65 0.75
600900 长江电力 27.96 6841.31 23.02 3.53 1.50
601166 兴业银行 19.23 3994.90 5.16 0.55 0.49
600276 恒瑞医药 50.56 3225.22 59.44 7.57 4.67
600030 中信证券 27.46 4069.72 21.44 1.59 2.88
601398 工商银行 6.16 21954.63 6.09 0.63 0.59
002594 比亚迪 306.45 8915.45 27.25 6.24 1.19
600887 伊利股份 26.21 1668.52 14.32 3.15 0.65
000651 格力电器 47.00 2632.66 8.64 2.25 0.33
601328 交通银行 7.33 5443.46 5.92 0.58 0.60
300760 迈瑞医疗 268.10 3250.56 25.59 8.37 0.78
300059 东方财富 22.25 3512.28 43.77 4.68 4.09
600309 万华化学 78.19 2454.97 14.95 2.68 0.83
000725 京东方A 4.23 1592.59 38.88 1.24 12.22
002475 立讯精密 45.42 3282.14 27.37 5.53 1.35
600919 江苏银行 8.94 1640.61 5.39 0.74 0.39
000568 泸州老窖 134.21 1975.53 13.93 4.73 0.41
601288 农业银行 4.84 16939.18 6.23 0.69 0.57
300124 汇川技术 58.00 1553.32 32.48 6.10 1.73
601088 中国神华 41.32 8209.67 14.68 2.07 1.04
601816 京沪高铁 5.62 2759.78 21.62 1.41 3.32
600028 中国石化 6.55 7971.34 13.06 0.96 1.77
002415 海康威视 30.73 2837.36 20.51 3.89 1.08
600809 山西汾酒 193.14 2356.24 19.50 7.62 0.50
601012 隆基绿能 17.51 1326.92 -35.58 2.08 6.09
002714 牧原股份 43.22 2362.13 -359.25 3.74 344.62
601857 中国石油 8.46 15483.57 9.41 1.04 0.85
601668 中国建筑 6.50 2704.67 4.94 0.62 0.39
300274 阳光电源 94.19 1952.76 19.44 6.22 0.61
000001 平安银行 11.81 2291.84 4.92 0.55 0.44
300498 温氏股份 18.87 1255.41 -334.65 3.74 299.69
600016 民生银行 3.91 1711.89 4.96 0.32 0.78
300308 中际旭创 164.97 1849.59 47.20 11.43 1.95
600406 国电南瑞 25.89 2079.70 28.13 4.57 1.73
601225 陕西煤业 25.00 2423.75 11.99 2.73 0.53
600941 中国移动 106.30 22822.74 16.81 1.70 1.67
603259 药明康德 50.36 1466.45 17.18 2.68 1.10
600690 海尔智家 31.16 2923.72 16.19 2.78 0.94
601728 中国电信 6.66 6094.38 18.98 1.34 2.70
601988 中国银行 4.95 14572.20 6.32 0.64 0.63
000338 潍柴动力 13.53 1180.70 10.72 1.41 0.82
601138 工业富联 26.20 5205.39 23.01 3.75 1.41
002230 科大讯飞 46.18 1067.56 498.28 6.48 383.34
000063 中兴通讯 31.71 1516.77 15.82 2.15 1.16
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634