登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1475.00 18528.92 22.41 7.80 0.64
300750 宁德时代 269.71 11876.59 24.25 5.01 1.17
601318 中国平安 51.70 9414.69 8.03 1.04 0.62
600036 招商银行 42.03 10599.90 7.26 1.06 0.50
000333 美的集团 72.49 5551.50 14.72 2.66 0.82
000858 五粮液 131.23 5093.83 15.77 3.74 0.67
601899 紫金矿业 17.16 4560.71 15.56 3.44 0.70
600900 长江电力 28.21 6902.48 20.46 3.28 1.28
601166 兴业银行 21.16 4395.84 5.85 0.58 0.59
600276 恒瑞医药 45.50 2902.45 53.27 6.63 4.28
600030 中信证券 28.24 4185.32 20.82 1.60 2.70
601398 工商银行 6.99 24912.80 6.84 0.70 0.67
002594 比亚迪 356.05 10358.44 30.54 6.66 1.40
600887 伊利股份 27.62 1758.26 14.75 3.13 0.70
000651 格力电器 43.99 2464.06 7.98 1.96 0.32
601328 交通银行 7.34 5450.88 5.91 0.57 0.61
300760 迈瑞医疗 261.80 3174.17 25.63 8.56 0.77
300059 东方财富 24.22 3823.26 47.63 4.97 4.57
600309 万华化学 70.46 2212.27 14.55 2.37 0.89
000725 京东方A 4.58 1724.14 35.66 1.33 9.59
002475 立讯精密 43.53 3150.62 24.90 4.90 1.26
600919 江苏银行 9.45 1734.20 5.54 0.75 0.41
000568 泸州老窖 119.86 1764.28 12.36 3.88 0.39
601288 农业银行 5.21 18234.12 6.60 0.72 0.61
300124 汇川技术 66.59 1792.77 37.53 6.74 2.09
601088 中国神华 38.13 7575.87 13.18 1.83 0.95
601816 京沪高铁 5.67 2784.34 22.02 1.39 3.48
600028 中国石化 6.07 7361.79 14.23 0.90 2.24
002415 海康威视 31.54 2912.15 21.79 3.79 1.25
600809 山西汾酒 190.12 2319.40 18.77 6.85 0.51
601012 隆基绿能 15.81 1198.09 -16.09 1.92 1.35
002714 牧原股份 37.71 2060.01 25.56 2.89 2.26
601857 中国石油 8.11 14843.00 9.16 1.00 0.84
601668 中国建筑 5.54 2289.15 4.55 0.52 0.40
300274 阳光电源 69.64 1443.78 14.71 4.23 0.51
000001 平安银行 11.55 2241.38 4.82 0.53 0.43
300498 温氏股份 16.25 1081.26 23.77 2.81 2.01
600016 民生银行 4.18 1830.11 5.59 0.33 0.94
300308 中际旭创 107.43 1204.47 26.01 6.82 0.99
600406 国电南瑞 23.69 1902.80 25.38 4.13 1.56
601225 陕西煤业 21.19 2054.37 9.78 2.16 0.44
600941 中国移动 112.65 24250.35 17.68 1.82 1.71
603259 药明康德 59.48 1717.78 21.30 3.14 1.45
600690 海尔智家 26.88 2522.13 13.56 2.31 0.80
601728 中国电信 7.90 7229.06 22.14 1.61 3.04
601988 中国银行 5.41 15926.38 6.84 0.68 0.69
000338 潍柴动力 14.75 1287.17 11.79 1.49 0.93
601138 工业富联 22.10 4388.74 19.34 3.06 1.22
002230 科大讯飞 54.58 1261.74 588.92 7.65 453.25
000063 中兴通讯 39.74 1900.98 20.24 2.63 1.56
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634