登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1408.07 17632.84 19.59 6.86 0.56
300750 宁德时代 401.99 18346.30 25.41 5.44 1.19
601318 中国平安 57.47 10406.46 7.42 1.06 0.52
600036 招商银行 38.68 9755.04 6.55 0.90 0.48
000333 美的集团 73.37 5578.52 12.47 2.56 0.61
000858 五粮液 100.23 3890.54 13.68 2.73 0.69
601899 紫金矿业 30.58 8131.14 15.70 4.42 0.56
600900 长江电力 26.74 6542.80 20.03 2.96 1.36
601166 兴业银行 18.24 3860.10 5.00 0.48 0.52
600276 恒瑞医药 52.78 3503.11 46.91 5.89 3.74
600030 中信证券 24.29 3599.91 12.83 1.28 1.28
601398 工商银行 7.25 25839.45 7.05 0.68 0.73
002594 比亚迪 107.63 9812.84 25.59 4.46 1.47
600887 伊利股份 25.49 1612.33 20.13 2.86 1.42
000651 格力电器 36.94 2069.16 6.53 1.43 0.30
601328 交通银行 6.67 5893.86 6.21 0.52 0.74
300760 迈瑞医疗 165.61 2007.92 23.34 5.11 1.07
300059 东方财富 19.61 3099.17 25.65 3.37 1.95
600309 万华化学 75.01 2348.17 21.16 2.23 2.01
000725 京东方A 3.87 1433.62 21.67 1.08 4.34
002475 立讯精密 46.30 3373.41 21.34 4.22 1.08
600919 江苏银行 10.40 1908.54 5.58 0.75 0.42
000568 泸州老窖 102.44 1507.86 11.93 3.04 0.47
601288 农业银行 6.47 22643.90 7.85 0.83 0.74
300124 汇川技术 65.33 1768.63 34.10 5.14 2.26
601088 中国神华 49.50 10509.73 19.34 2.30 1.62
601816 京沪高铁 4.88 2387.57 18.29 1.17 2.86
600028 中国石化 6.04 7303.90 22.96 0.88 5.99
002415 海康威视 30.01 2750.38 20.85 3.51 1.24
600809 山西汾酒 148.92 1816.77 14.77 4.68 0.47
601012 隆基绿能 18.81 1425.43 -25.75 2.50 2.65
002714 牧原股份 45.20 2609.39 11.76 3.26 0.43
601857 中国石油 12.34 22584.79 14.28 1.45 1.41
601668 中国建筑 4.84 1999.91 4.48 0.42 0.48
300274 阳光电源 168.54 3494.19 22.81 7.77 0.67
000001 平安银行 10.45 2027.92 4.76 0.45 0.50
300498 温氏股份 16.77 1115.86 13.86 2.59 0.74
600016 民生银行 3.72 1628.71 5.37 0.29 0.99
300308 中际旭创 599.62 6662.49 77.92 25.25 2.40
600406 国电南瑞 27.09 2175.80 27.24 4.42 1.68
601225 陕西煤业 27.23 2639.95 15.00 2.80 0.80
600941 中国移动 93.27 20196.62 14.14 1.48 1.35
603259 药明康德 87.79 2619.44 17.47 3.67 0.83
600690 海尔智家 23.44 2198.12 10.48 1.84 0.60
601728 中国电信 5.79 5298.26 15.36 1.16 2.04
601988 中国银行 5.39 17367.25 7.24 0.65 0.81
000338 潍柴动力 22.54 1963.77 16.53 2.09 1.31
601138 工业富联 47.60 9452.50 26.79 5.67 1.27
002230 科大讯飞 46.45 1073.85 128.27 6.03 27.27
000063 中兴通讯 32.05 1533.12 27.29 2.03 3.67
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634