登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1361.76 17023.11 20.58 6.30 0.67
300750 宁德时代 401.88 18593.60 21.88 4.90 0.98
601318 中国平安 55.80 10104.06 7.61 0.99 0.58
600036 招商银行 40.55 10226.65 6.78 0.90 0.51
000333 美的集团 88.95 6783.53 15.35 2.91 0.81
000858 五粮液 78.56 3049.39 24.20 2.38 2.46
601899 紫金矿业 32.70 8695.16 14.10 4.41 0.45
600900 长江电力 29.49 7215.68 20.00 3.17 1.26
601166 兴业银行 19.10 4042.11 5.22 0.49 0.56
600276 恒瑞医药 54.65 3627.23 44.67 5.70 3.50
600030 中信证券 28.49 4222.37 12.54 1.45 1.09
601398 工商银行 8.15 29047.11 7.82 0.74 0.83
002594 比亚迪 96.20 8770.74 31.84 3.78 2.68
600887 伊利股份 27.69 1751.49 14.49 2.94 0.71
000651 格力电器 42.47 2378.92 8.15 1.56 0.42
601328 交通银行 7.32 6468.23 6.71 0.56 0.81
300760 迈瑞医疗 161.62 1959.55 25.00 4.88 1.28
300059 东方财富 19.99 3162.86 24.13 3.30 1.76
600309 万华化学 76.56 2396.69 18.21 2.15 1.54
000725 京东方A 5.36 1985.58 33.37 1.46 7.63
002475 立讯精密 58.35 4507.70 26.18 4.81 1.42
600919 江苏银行 11.82 2169.13 6.14 0.82 0.46
000568 泸州老窖 90.54 1332.66 13.40 2.58 0.69
601288 农业银行 7.11 24883.79 8.46 0.88 0.81
300124 汇川技术 63.51 1719.60 36.27 4.73 2.78
601088 中国神华 45.70 9912.07 19.22 1.83 2.02
601816 京沪高铁 5.21 2549.03 19.09 1.21 3.01
600028 中国石化 5.27 6372.77 17.93 0.76 4.20
002415 海康威视 35.62 3264.53 19.86 3.87 1.02
600809 山西汾酒 135.96 1658.66 15.10 3.68 0.62
601012 隆基绿能 13.02 986.66 -14.28 1.96 1.04
002714 牧原股份 39.92 2304.58 23.56 2.67 2.08
601857 中国石油 11.27 20626.46 13.04 1.27 1.34
601668 中国建筑 4.72 1950.32 5.14 0.39 0.67
300274 阳光电源 103.71 2150.13 18.03 4.42 0.74
000001 平安银行 11.61 2253.03 5.23 0.49 0.56
300498 温氏股份 14.32 952.84 43.65 2.41 7.91
600016 民生银行 3.63 1589.30 5.42 0.28 1.06
300308 中际旭创 864.00 10106.51 67.61 26.98 1.69
600406 国电南瑞 24.32 1953.32 23.48 3.65 1.51
601225 陕西煤业 24.74 2398.54 14.83 2.35 0.94
600941 中国移动 98.70 21401.81 15.76 1.50 1.65
603259 药明康德 125.48 3744.02 18.60 4.44 0.78
600690 海尔智家 23.27 2182.17 11.66 1.74 0.78
601728 中国电信 6.49 5938.81 18.75 1.27 2.77
601988 中国银行 6.14 19783.84 8.07 0.72 0.90
000338 潍柴动力 25.96 2243.00 19.84 2.37 1.66
601138 工业富联 53.80 10676.12 26.26 6.06 1.14
002230 科大讯飞 39.87 957.71 110.98 4.19 29.37
000063 中兴通讯 33.30 1592.92 35.60 2.08 6.10
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634