登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1465.15 18347.64 20.38 7.14 0.58
300750 宁德时代 386.38 17630.84 27.64 5.61 1.36
601318 中国平安 60.03 10870.02 7.75 1.10 0.54
600036 招商银行 42.93 10826.88 7.27 0.99 0.53
000333 美的集团 79.49 6108.86 13.66 2.77 0.67
000858 五粮液 120.38 4672.68 16.43 3.28 0.82
601899 紫金矿业 29.49 7837.72 17.20 4.67 0.63
600900 长江电力 28.61 7000.36 21.43 3.17 1.45
601166 兴业银行 21.30 4507.69 5.83 0.56 0.61
600276 恒瑞医药 62.10 4121.70 55.19 6.93 4.40
600030 中信证券 28.90 4283.14 15.26 1.53 1.52
601398 工商银行 8.19 29189.67 7.96 0.76 0.83
002594 比亚迪 97.77 8913.88 23.24 4.05 1.33
600887 伊利股份 28.48 1801.46 22.49 3.20 1.58
000651 格力电器 41.15 2304.98 7.28 1.60 0.33
601328 交通银行 7.45 6583.10 6.94 0.58 0.83
300760 迈瑞医疗 208.20 2524.30 29.35 6.42 1.34
300059 东方财富 24.69 3902.02 30.81 4.39 2.16
600309 万华化学 67.77 2121.52 19.12 2.02 1.81
000725 京东方A 4.04 1511.52 22.85 1.13 4.62
002475 立讯精密 57.77 4206.87 26.61 5.28 1.34
600919 江苏银行 11.13 2042.50 5.97 0.80 0.45
000568 泸州老窖 141.87 2088.26 16.52 4.20 0.65
601288 农业银行 8.59 30063.54 10.42 1.10 0.99
300124 汇川技术 71.50 1935.26 37.32 5.63 2.47
601088 中国神华 42.60 8463.99 15.58 2.03 1.19
601816 京沪高铁 5.28 2583.28 19.79 1.26 3.10
600028 中国石化 5.71 6919.24 19.19 0.83 4.42
002415 海康威视 31.43 2880.52 21.84 3.67 1.30
600809 山西汾酒 198.52 2421.87 19.69 6.24 0.62
601012 隆基绿能 20.79 1575.48 -28.46 2.77 2.93
002714 牧原股份 50.14 2739.03 12.35 3.61 0.42
601857 中国石油 9.94 18192.29 11.50 1.17 1.13
601668 中国建筑 5.45 2251.96 5.04 0.47 0.54
300274 阳光电源 187.63 3889.97 25.40 8.65 0.75
000001 平安银行 11.68 2266.61 5.26 0.51 0.55
300498 温氏股份 18.27 1215.67 15.09 2.82 0.81
600016 民生银行 4.05 1773.19 5.84 0.32 1.08
300308 中际旭创 491.75 5463.92 63.90 20.70 1.97
600406 国电南瑞 24.10 1935.73 24.24 3.93 1.49
601225 陕西煤业 23.91 2318.07 13.17 2.46 0.71
600941 中国移动 108.59 23490.67 16.44 1.72 1.57
603259 药明康德 92.35 2755.50 18.38 3.86 0.88
600690 海尔智家 27.20 2551.49 12.17 2.13 0.69
601728 中国电信 6.90 6313.99 18.31 1.38 2.43
601988 中国银行 5.76 18559.43 7.74 0.69 0.86
000338 潍柴动力 17.90 1559.73 13.13 1.66 1.04
601138 工业富联 68.60 13622.71 44.57 8.43 2.36
002230 科大讯飞 50.55 1168.56 139.58 6.57 29.67
000063 中兴通讯 39.73 1900.50 32.54 2.54 4.18
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634