登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1243.88 15549.52 19.10 6.19 0.59
300750 宁德时代 291.99 13511.11 15.90 3.56 0.71
601318 中国平安 52.40 9488.40 5.96 0.92 0.38
600036 招商银行 40.64 10249.35 6.76 0.90 0.51
000333 美的集团 82.00 6256.46 14.10 2.95 0.67
000858 五粮液 68.91 2674.82 20.44 2.26 1.85
601899 紫金矿业 29.42 7822.99 11.56 3.87 0.35
600900 长江电力 28.55 6985.68 19.30 3.23 1.15
601166 兴业银行 17.77 3760.64 4.98 0.45 0.55
600276 恒瑞医药 44.47 2951.56 38.20 4.58 3.19
600030 中信证券 25.94 4052.94 10.22 1.30 0.80
601398 工商银行 8.15 29047.11 7.76 0.73 0.82
002594 比亚迪 83.35 7599.18 25.82 3.17 2.10
600887 伊利股份 27.03 1709.74 16.89 3.18 0.90
000651 格力电器 38.40 2150.94 7.72 1.45 0.41
601328 交通银行 7.59 6706.81 6.88 0.57 0.82
300760 迈瑞医疗 158.29 1918.16 24.39 4.73 1.26
300059 东方财富 17.87 2827.43 19.39 2.87 1.31
600309 万华化学 69.40 2172.55 13.19 1.91 0.91
000725 京东方A 5.80 2148.57 27.34 1.61 4.63
002475 立讯精密 49.92 3863.95 21.71 3.92 1.20
600919 江苏银行 12.22 2242.53 6.20 0.83 0.47
000568 泸州老窖 69.96 1029.74 13.72 2.25 0.84
601288 农业银行 6.86 24008.84 8.06 0.84 0.77
300124 汇川技术 52.29 1416.94 28.97 3.85 2.18
601088 中国神华 48.39 10495.52 19.44 2.33 1.62
601816 京沪高铁 4.78 2338.65 17.16 1.12 2.64
600028 中国石化 5.41 6530.65 18.16 0.78 4.26
002415 海康威视 32.16 2947.42 17.93 3.49 0.92
600809 山西汾酒 110.26 1345.13 13.21 3.53 0.49
601012 隆基绿能 10.81 819.19 -10.87 1.70 0.70
002714 牧原股份 41.71 2407.92 -214.84 3.04 151.78
601857 中国石油 11.19 20480.05 11.63 1.25 1.08
601668 中国建筑 4.22 1743.72 5.51 0.35 0.86
300274 阳光电源 81.06 1680.55 15.30 3.35 0.70
000001 平安银行 11.30 2192.87 5.05 0.47 0.54
300498 温氏股份 14.91 992.10 -38.54 2.83 5.24
600016 民生银行 3.44 1506.12 5.24 0.26 1.06
300308 中际旭创 815.00 9599.96 46.94 22.80 0.97
600406 国电南瑞 22.64 1818.39 21.65 3.49 1.34
601225 陕西煤业 25.85 2506.16 12.29 2.48 0.61
600941 中国移动 97.71 21194.22 16.08 1.49 1.74
603259 药明康德 161.80 4910.47 22.66 5.79 0.89
600690 海尔智家 20.16 1875.50 10.52 1.58 0.70
601728 中国电信 6.25 5719.20 19.22 1.21 3.05
601988 中国银行 6.63 21362.68 8.58 0.78 0.95
000338 潍柴动力 24.62 2127.22 16.38 2.22 1.21
601138 工业富联 58.92 11692.14 24.92 6.65 0.93
002230 科大讯飞 37.25 894.77 102.32 3.92 26.72
000063 中兴通讯 30.79 1472.85 44.46 1.94 10.16
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634