登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1168.63 14608.83 17.66 5.40 0.58
300750 宁德时代 381.00 17627.45 22.32 4.87 1.02
601318 中国平安 47.23 8552.24 6.44 0.84 0.49
600036 招商银行 36.00 9079.14 6.02 0.80 0.45
000333 美的集团 78.55 5980.36 13.53 2.57 0.71
000858 五粮液 73.17 2840.17 22.54 2.22 2.29
601899 紫金矿业 25.10 6674.27 10.82 3.38 0.35
600900 长江电力 26.65 6520.78 18.07 2.86 1.14
601166 兴业银行 16.77 3549.01 4.58 0.43 0.49
600276 恒瑞医药 48.67 3230.33 39.79 5.08 3.12
600030 中信证券 27.74 4111.22 12.20 1.41 1.06
601398 工商银行 7.15 25483.05 6.86 0.65 0.73
002594 比亚迪 78.20 7129.65 25.88 3.07 2.18
600887 伊利股份 24.27 1535.17 12.70 2.58 0.63
000651 格力电器 37.02 2073.64 7.11 1.36 0.37
601328 交通银行 6.51 5752.48 5.97 0.49 0.72
300760 迈瑞医疗 133.98 1624.43 20.73 4.05 1.06
300059 东方财富 20.07 3175.52 24.23 3.32 1.77
600309 万华化学 71.79 2247.37 17.07 2.02 1.45
000725 京东方A 7.79 2885.75 48.50 2.12 11.10
002475 立讯精密 68.00 4976.42 28.91 5.61 1.49
600919 江苏银行 11.09 2035.16 5.76 0.77 0.43
000568 泸州老窖 75.20 1106.87 11.13 2.14 0.58
601288 农业银行 6.19 21663.95 7.36 0.77 0.71
300124 汇川技术 63.28 1713.37 36.14 4.71 2.77
601088 中国神华 39.57 8582.51 16.64 1.59 1.75
601816 京沪高铁 4.53 2216.33 16.60 1.05 2.62
600028 中国石化 4.52 5465.83 15.38 0.66 3.60
002415 海康威视 33.32 3053.74 20.44 3.55 1.18
600809 山西汾酒 108.10 1318.78 12.01 2.93 0.49
601012 隆基绿能 12.67 960.14 -13.90 1.90 1.02
002714 牧原股份 33.56 1937.42 19.81 2.25 1.75
601857 中国石油 8.93 16343.77 10.33 1.01 1.06
601668 中国建筑 4.40 1818.10 4.79 0.37 0.63
300274 阳光电源 151.05 3131.59 26.26 6.44 1.07
000001 平安银行 10.23 1985.23 4.61 0.43 0.50
300498 温氏股份 12.16 809.12 37.06 2.04 6.72
600016 民生银行 3.29 1440.44 4.91 0.25 0.96
300308 中际旭创 1253.89 13983.82 93.54 39.15 2.24
600406 国电南瑞 22.74 1826.42 21.95 3.41 1.41
601225 陕西煤业 20.70 2006.86 12.41 1.97 0.78
600941 中国移动 86.82 18822.07 13.86 1.32 1.45
603259 药明康德 118.18 3526.20 17.52 4.19 0.73
600690 海尔智家 19.72 1849.27 9.88 1.48 0.66
601728 中国电信 5.32 4868.18 15.37 1.04 2.27
601988 中国银行 5.76 18559.43 7.57 0.68 0.84
000338 潍柴动力 27.95 2421.07 21.42 2.55 1.80
601138 工业富联 70.22 13934.52 34.28 7.91 1.49
002230 科大讯飞 39.12 939.69 108.90 4.12 28.82
000063 中兴通讯 35.67 1706.29 38.13 2.22 6.53
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634