登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1472.50 18497.51 22.37 7.78 0.64
300750 宁德时代 256.20 11281.68 23.04 4.76 1.11
601318 中国平安 49.36 8988.57 7.66 0.99 0.59
600036 招商银行 39.85 10050.11 6.89 1.00 0.47
000333 美的集团 74.62 5712.87 15.15 2.73 0.84
000858 五粮液 133.02 5163.31 15.98 3.79 0.67
601899 紫金矿业 16.41 4361.43 14.88 3.29 0.67
600900 长江电力 28.84 7056.63 20.92 3.35 1.30
601166 兴业银行 19.61 4073.84 5.42 0.54 0.54
600276 恒瑞医药 44.29 2825.26 51.86 6.46 4.17
600030 中信证券 27.70 4105.29 20.42 1.57 2.65
601398 工商银行 6.61 23558.45 6.47 0.66 0.63
002594 比亚迪 276.30 8038.30 23.70 5.17 1.09
600887 伊利股份 28.65 1823.83 15.30 3.24 0.72
000651 格力电器 45.64 2556.48 8.28 2.03 0.34
601328 交通银行 7.36 5465.74 5.92 0.57 0.61
300760 迈瑞医疗 236.00 2861.36 23.10 7.71 0.69
300059 东方财富 23.86 3766.43 46.93 4.89 4.50
600309 万华化学 67.81 2129.06 14.00 2.28 0.86
000725 京东方A 4.32 1626.26 33.64 1.25 9.04
002475 立讯精密 39.61 2866.90 22.66 4.46 1.15
600919 江苏银行 9.42 1728.69 5.52 0.74 0.41
000568 泸州老窖 120.48 1773.41 12.42 3.90 0.40
601288 农业银行 5.05 17674.14 6.40 0.70 0.59
300124 汇川技术 61.80 1663.81 34.83 6.25 1.94
601088 中国神华 39.32 7812.30 13.59 1.88 0.98
601816 京沪高铁 5.76 2828.53 22.37 1.42 3.53
600028 中国石化 6.26 7592.23 14.67 0.93 2.32
002415 海康威视 28.36 2618.54 19.59 3.41 1.13
600809 山西汾酒 180.86 2206.43 17.86 6.52 0.49
601012 隆基绿能 15.11 1145.04 -15.38 1.84 1.29
002714 牧原股份 37.04 2023.41 25.10 2.84 2.22
601857 中国石油 8.90 16288.87 10.05 1.09 0.92
601668 中国建筑 5.57 2301.55 4.57 0.52 0.40
300274 阳光电源 73.88 1531.69 15.60 4.48 0.54
000001 平安银行 11.38 2208.39 4.74 0.52 0.43
300498 温氏股份 16.17 1075.94 23.66 2.80 2.00
600016 民生银行 4.02 1760.05 5.38 0.32 0.90
300308 中际旭创 114.35 1282.05 27.69 7.26 1.06
600406 国电南瑞 23.70 1903.60 25.39 4.13 1.56
601225 陕西煤业 22.17 2149.38 10.23 2.26 0.46
600941 中国移动 108.34 23311.86 17.00 1.76 1.65
603259 药明康德 55.00 1588.40 19.70 2.90 1.34
600690 海尔智家 27.39 2569.98 13.81 2.35 0.81
601728 中国电信 6.89 6304.84 19.31 1.41 2.65
601988 中国银行 5.43 15985.26 6.87 0.68 0.69
000338 潍柴动力 14.57 1271.46 11.65 1.47 0.92
601138 工业富联 20.57 4086.85 18.01 2.85 1.14
002230 科大讯飞 47.01 1086.75 507.24 6.59 390.37
000063 中兴通讯 41.50 1985.17 21.14 2.74 1.63
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634