登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1485.30 18599.97 20.66 7.24 0.59
300750 宁德时代 365.34 16673.60 26.14 5.30 1.29
601318 中国平安 65.29 11822.48 8.43 1.20 0.59
600036 招商银行 38.71 9762.60 6.55 0.90 0.48
000333 美的集团 79.05 6007.71 13.43 2.75 0.66
000858 五粮液 106.06 4116.83 14.48 2.89 0.73
601899 紫金矿业 37.78 10045.60 22.05 5.99 0.81
600900 长江电力 26.00 6361.74 19.48 2.88 1.32
601166 兴业银行 18.49 3913.01 5.06 0.48 0.53
600276 恒瑞医药 58.23 3864.84 51.75 6.50 4.12
600030 中信证券 27.62 4093.44 14.59 1.46 1.46
601398 工商银行 7.11 25340.48 6.91 0.66 0.72
002594 比亚迪 90.27 8230.09 21.46 3.74 1.23
600887 伊利股份 26.48 1674.96 20.91 2.97 1.47
000651 格力电器 38.37 2149.26 6.78 1.49 0.31
601328 交通银行 6.65 5876.19 6.19 0.52 0.74
300760 迈瑞医疗 185.77 2252.35 26.19 5.73 1.20
300059 东方财富 22.37 3535.36 27.91 3.98 1.96
600309 万华化学 84.96 2659.65 23.97 2.53 2.27
000725 京东方A 4.18 1548.45 23.41 1.17 4.69
002475 立讯精密 50.80 3701.28 23.41 4.63 1.18
600919 江苏银行 10.39 1906.70 5.58 0.75 0.42
000568 泸州老窖 116.25 1711.13 13.54 3.44 0.53
601288 农业银行 6.51 22783.90 7.90 0.83 0.75
300124 汇川技术 75.12 2033.67 39.22 5.91 2.60
601088 中国神华 41.45 8235.50 15.16 1.98 1.16
601816 京沪高铁 4.91 2402.25 18.40 1.18 2.88
600028 中国石化 6.37 7702.96 21.37 0.93 4.91
002415 海康威视 32.38 2967.59 22.50 3.78 1.34
600809 山西汾酒 165.84 2023.19 16.45 5.22 0.52
601012 隆基绿能 18.13 1373.90 -24.82 2.41 2.55
002714 牧原股份 45.35 2601.60 11.73 3.27 0.42
601857 中国石油 10.54 19290.41 12.20 1.24 1.20
601668 中国建筑 5.00 2066.02 4.62 0.43 0.50
300274 阳光电源 149.16 3092.40 20.19 6.88 0.59
000001 平安银行 10.91 2117.19 4.91 0.47 0.51
300498 温氏股份 15.40 1024.70 12.72 2.38 0.68
600016 民生银行 3.93 1720.65 5.67 0.31 1.05
300308 中际旭创 531.00 5900.04 69.00 22.36 2.13
600406 国电南瑞 26.13 2098.70 26.28 4.26 1.62
601225 陕西煤业 22.77 2207.55 12.54 2.34 0.67
600941 中国移动 92.61 20051.10 14.04 1.47 1.34
603259 药明康德 101.91 3040.75 20.28 4.26 0.97
600690 海尔智家 25.70 2410.05 11.50 2.02 0.66
601728 中国电信 5.67 5188.45 15.04 1.13 2.00
601988 中国银行 5.31 17109.48 7.14 0.64 0.80
000338 潍柴动力 26.79 2334.37 19.65 2.48 1.56
601138 工业富联 54.75 10872.36 35.58 6.73 1.88
002230 科大讯飞 57.12 1320.53 157.73 7.42 33.54
000063 中兴通讯 37.16 1777.56 30.44 2.37 3.91
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634