登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1554.25 19524.45 24.27 8.93 0.66
300750 宁德时代 241.22 10619.41 22.95 5.41 0.97
601318 中国平安 57.19 10414.43 11.52 1.12 1.19
600036 招商银行 38.50 9709.64 6.67 1.01 0.44
000333 美的集团 76.00 5813.49 16.02 3.22 0.80
000858 五粮液 144.00 5589.52 17.34 4.28 0.70
601899 紫金矿业 17.13 4552.79 17.58 3.64 0.85
600900 长江电力 28.88 7066.42 23.78 3.65 1.55
601166 兴业银行 19.35 4019.83 5.19 0.55 0.49
600276 恒瑞医药 50.60 3227.78 59.49 7.58 4.67
600030 中信证券 26.72 3960.05 20.86 1.55 2.81
601398 工商银行 6.26 22311.03 6.18 0.64 0.60
002594 比亚迪 298.00 8669.61 26.50 6.07 1.16
600887 伊利股份 26.50 1686.98 14.48 3.18 0.66
000651 格力电器 48.57 2735.17 8.97 2.32 0.35
601328 交通银行 7.37 5473.16 5.95 0.59 0.60
300760 迈瑞医疗 270.90 3284.50 25.86 8.46 0.79
300059 东方财富 20.16 3182.37 39.66 4.24 3.71
600309 万华化学 79.43 2493.90 15.19 2.73 0.85
000725 京东方A 4.15 1562.47 38.15 1.21 12.00
002475 立讯精密 43.60 3150.63 26.27 5.31 1.30
600919 江苏银行 8.79 1613.08 5.30 0.72 0.39
000568 泸州老窖 134.39 1978.18 13.95 4.73 0.41
601288 农业银行 4.92 17219.17 6.33 0.70 0.57
300124 汇川技术 57.06 1528.15 31.95 6.00 1.70
601088 中国神华 41.81 8307.03 14.86 2.09 1.05
601816 京沪高铁 5.70 2799.07 21.92 1.43 3.36
600028 中国石化 6.60 8032.19 13.16 0.97 1.78
002415 海康威视 29.31 2706.25 19.56 3.71 1.03
600809 山西汾酒 192.81 2352.21 19.47 7.61 0.50
601012 隆基绿能 16.30 1235.22 -34.42 1.93 6.13
002714 牧原股份 42.06 2298.73 -359.08 3.64 353.75
601857 中国石油 8.43 15428.67 9.38 1.04 0.85
601668 中国建筑 6.23 2592.32 4.74 0.59 0.38
300274 阳光电源 92.45 1916.68 19.08 6.10 0.60
000001 平安银行 11.90 2309.30 4.92 0.56 0.43
300498 温氏股份 18.11 1204.84 -330.56 3.59 304.71
600016 民生银行 3.90 1707.51 4.95 0.32 0.77
300308 中际旭创 157.80 1769.20 45.15 10.94 1.86
600406 国电南瑞 25.94 2083.71 28.19 4.58 1.73
601225 陕西煤业 25.01 2424.72 11.99 2.73 0.53
600941 中国移动 107.64 23110.44 17.02 1.72 1.69
603259 药明康德 50.08 1458.29 17.09 2.66 1.10
600690 海尔智家 31.49 2954.68 16.37 2.81 0.95
601728 中国电信 6.43 5883.91 18.33 1.29 2.61
601988 中国银行 5.02 14778.27 6.41 0.64 0.64
000338 潍柴动力 13.84 1207.76 10.96 1.44 0.83
601138 工业富联 24.60 4887.51 21.61 3.52 1.33
002230 科大讯飞 43.05 995.20 543.60 5.97 494.90
000063 中兴通讯 29.98 1434.02 14.96 2.04 1.10
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634