登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1185.49 14819.59 17.92 5.48 0.59
300750 宁德时代 393.01 18183.11 23.02 5.02 1.06
601318 中国平安 47.74 8644.59 6.51 0.85 0.50
600036 招商银行 35.50 8953.05 5.94 0.79 0.45
000333 美的集团 75.53 5750.43 13.01 2.47 0.68
000858 五粮液 74.00 2872.39 22.80 2.24 2.32
601899 紫金矿业 25.14 6684.91 10.84 3.39 0.35
600900 长江电力 26.47 6476.74 17.95 2.84 1.13
601166 兴业银行 16.56 3504.57 4.52 0.42 0.49
600276 恒瑞医药 52.04 3454.00 42.54 5.43 3.33
600030 中信证券 28.73 4257.94 12.64 1.46 1.09
601398 工商银行 7.07 25197.92 6.79 0.64 0.72
002594 比亚迪 79.70 7266.41 26.38 3.13 2.22
600887 伊利股份 23.96 1515.56 12.54 2.54 0.62
000651 格力电器 37.50 2100.53 7.20 1.38 0.37
601328 交通银行 6.43 5681.79 5.89 0.49 0.71
300760 迈瑞医疗 135.83 1646.86 21.01 4.11 1.08
300059 东方财富 20.38 3224.56 24.60 3.37 1.80
600309 万华化学 68.41 2141.56 16.27 1.92 1.38
000725 京东方A 8.68 3215.45 54.04 2.36 12.36
002475 立讯精密 70.40 5152.05 29.93 5.81 1.54
600919 江苏银行 10.78 1978.27 5.60 0.75 0.42
000568 泸州老窖 77.52 1141.02 11.47 2.21 0.60
601288 农业银行 6.07 21243.97 7.22 0.75 0.69
300124 汇川技术 66.33 1795.95 37.88 4.94 2.91
601088 中国神华 39.04 8467.56 16.42 1.56 1.72
601816 京沪高铁 4.53 2216.33 16.60 1.05 2.62
600028 中国石化 4.46 5393.28 15.17 0.65 3.56
002415 海康威视 34.20 3134.39 20.98 3.64 1.21
600809 山西汾酒 109.37 1334.27 12.15 2.96 0.50
601012 隆基绿能 13.12 994.24 -14.39 1.97 1.05
002714 牧原股份 34.99 2019.97 20.65 2.34 1.82
601857 中国石油 8.68 15886.22 10.04 0.98 1.03
601668 中国建筑 4.34 1793.30 4.73 0.36 0.62
300274 阳光电源 159.02 3296.82 27.64 6.78 1.13
000001 平安银行 10.05 1950.29 4.53 0.42 0.49
300498 温氏股份 12.32 819.76 37.55 2.07 6.81
600016 民生银行 3.22 1409.79 4.81 0.24 0.94
300308 中际旭创 1270.00 14163.48 94.75 39.65 2.26
600406 国电南瑞 22.85 1835.26 22.06 3.43 1.42
601225 陕西煤业 20.35 1972.93 12.20 1.93 0.77
600941 中国移动 86.13 18672.48 13.75 1.31 1.44
603259 药明康德 124.51 3715.08 18.45 4.41 0.77
600690 海尔智家 20.41 1913.97 10.22 1.53 0.68
601728 中国电信 5.19 4749.22 15.00 1.01 2.22
601988 中国银行 5.72 18430.55 7.51 0.67 0.84
000338 潍柴动力 27.25 2360.43 20.88 2.49 1.75
601138 工业富联 72.15 14317.51 35.22 8.12 1.53
002230 科大讯飞 40.84 981.01 113.68 4.30 30.08
000063 中兴通讯 36.19 1731.16 38.68 2.26 6.63
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634