登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1285.88 16102.69 19.47 5.94 0.64
300750 宁德时代 402.88 18639.28 23.60 5.15 1.08
601318 中国平安 54.22 9817.96 7.39 0.96 0.57
600036 招商银行 36.94 9316.21 6.18 0.82 0.46
000333 美的集团 79.81 6074.10 13.74 2.61 0.72
000858 五粮液 84.14 3265.98 25.92 2.55 2.63
601899 紫金矿业 31.35 8336.19 13.51 4.23 0.43
600900 长江电力 26.67 6525.67 18.08 2.86 1.14
601166 兴业银行 17.64 3733.13 4.82 0.45 0.52
600276 恒瑞医药 49.43 3280.77 40.41 5.16 3.17
600030 中信证券 26.19 3881.50 11.52 1.33 1.00
601398 工商银行 7.17 25554.33 6.88 0.65 0.73
002594 比亚迪 95.96 8748.86 31.76 3.77 2.67
600887 伊利股份 26.27 1661.67 13.75 2.79 0.68
000651 格力电器 38.63 2163.82 7.42 1.42 0.39
601328 交通银行 6.61 5840.85 6.06 0.50 0.73
300760 迈瑞医疗 153.63 1862.67 23.77 4.64 1.22
300059 东方财富 19.87 3140.26 23.96 3.28 1.75
600309 万华化学 76.85 2405.77 18.28 2.16 1.55
000725 京东方A 5.27 1952.24 32.81 1.43 7.51
002475 立讯精密 74.70 5442.63 31.61 6.16 1.62
600919 江苏银行 11.15 2046.17 5.80 0.77 0.43
000568 泸州老窖 91.85 1351.98 13.59 2.62 0.71
601288 农业银行 6.44 22538.91 7.66 0.80 0.74
300124 汇川技术 78.83 2134.28 45.02 5.87 3.46
601088 中国神华 44.78 9712.53 18.84 1.80 1.98
601816 京沪高铁 4.84 2368.00 17.74 1.12 2.80
600028 中国石化 4.92 5949.54 16.74 0.71 3.92
002415 海康威视 32.27 2957.50 19.80 3.44 1.14
600809 山西汾酒 128.63 1569.24 14.29 3.48 0.59
601012 隆基绿能 14.85 1125.34 -16.29 2.23 1.19
002714 牧原股份 38.44 2219.14 22.69 2.57 2.00
601857 中国石油 10.73 19638.15 12.42 1.21 1.27
601668 中国建筑 4.77 1970.98 5.20 0.40 0.68
300274 阳光电源 167.24 3467.24 29.07 7.12 1.19
000001 平安银行 10.68 2072.55 4.81 0.45 0.52
300498 温氏股份 13.93 926.89 42.46 2.34 7.69
600016 民生银行 3.52 1541.14 5.25 0.27 1.03
300308 中际旭创 1093.00 12171.65 81.42 34.13 1.94
600406 国电南瑞 26.26 2109.14 25.35 3.94 1.63
601225 陕西煤业 23.89 2316.14 14.32 2.27 0.90
600941 中国移动 96.62 20936.79 15.42 1.47 1.62
603259 药明康德 102.55 3059.84 15.20 3.63 0.64
600690 海尔智家 20.31 1904.60 10.18 1.52 0.68
601728 中国电信 6.13 5609.39 17.71 1.20 2.62
601988 中国银行 5.90 19010.53 7.75 0.70 0.86
000338 潍柴动力 35.10 3058.05 27.05 3.21 2.28
601138 工业富联 70.30 13950.40 34.32 7.92 1.49
002230 科大讯飞 48.68 1169.33 135.51 5.12 35.86
000063 中兴通讯 36.27 1734.99 38.77 2.26 6.65
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634