登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1256.00 15701.02 18.98 5.81 0.62
300750 宁德时代 399.50 18483.38 23.40 5.10 1.07
601318 中国平安 53.93 9765.45 7.35 0.96 0.56
600036 招商银行 38.49 9707.12 6.44 0.86 0.48
000333 美的集团 82.36 6270.43 14.19 2.70 0.75
000858 五粮液 79.11 3070.74 24.37 2.40 2.48
601899 紫金矿业 28.47 7570.38 12.27 3.84 0.39
600900 长江电力 27.63 6760.57 18.74 2.97 1.18
601166 兴业银行 18.45 3904.55 5.04 0.47 0.54
600276 恒瑞医药 46.38 3078.33 37.91 4.84 2.97
600030 中信证券 25.52 3782.20 11.23 1.30 0.97
601398 工商银行 7.54 26873.03 7.24 0.68 0.77
002594 比亚迪 91.89 8377.79 30.41 3.61 2.56
600887 伊利股份 25.12 1588.93 13.15 2.67 0.65
000651 格力电器 37.88 2121.81 7.27 1.40 0.38
601328 交通银行 6.88 6079.43 6.31 0.52 0.76
300760 迈瑞医疗 142.33 1725.67 22.02 4.30 1.13
300059 东方财富 17.88 2829.01 21.58 2.96 1.58
600309 万华化学 69.25 2167.85 16.47 1.95 1.39
000725 京东方A 6.52 2415.29 40.59 1.78 9.28
002475 立讯精密 69.34 5052.10 29.35 5.72 1.51
600919 江苏银行 11.66 2139.76 6.06 0.81 0.45
000568 泸州老窖 84.45 1243.02 12.50 2.41 0.65
601288 农业银行 6.60 23098.88 7.85 0.82 0.75
300124 汇川技术 74.60 2019.87 42.61 5.55 3.27
601088 中国神华 48.98 10623.48 20.60 1.96 2.16
601816 京沪高铁 5.00 2446.28 18.32 1.16 2.89
600028 中国石化 4.79 5792.33 16.29 0.70 3.82
002415 海康威视 30.49 2794.37 18.71 3.25 1.08
600809 山西汾酒 116.85 1425.53 12.98 3.17 0.53
601012 隆基绿能 12.94 980.60 -14.19 1.94 1.04
002714 牧原股份 34.23 1976.10 20.20 2.29 1.78
601857 中国石油 10.34 18924.37 11.96 1.16 1.23
601668 中国建筑 4.70 1942.06 5.12 0.39 0.67
300274 阳光电源 152.50 3161.65 26.51 6.50 1.08
000001 平安银行 11.13 2159.88 5.02 0.46 0.54
300498 温氏股份 12.65 841.72 38.56 2.13 6.99
600016 民生银行 3.54 1549.90 5.28 0.27 1.04
300308 中际旭创 1180.00 13159.77 88.03 36.84 2.10
600406 国电南瑞 23.04 1850.52 22.24 3.46 1.43
601225 陕西煤业 27.00 2617.65 16.19 2.56 1.02
600941 中国移动 95.86 20781.89 15.30 1.46 1.61
603259 药明康德 93.48 2789.22 13.86 3.31 0.58
600690 海尔智家 20.07 1882.09 10.06 1.50 0.67
601728 中国电信 6.19 5664.29 17.89 1.21 2.65
601988 中国银行 6.13 19751.62 8.05 0.72 0.90
000338 潍柴动力 30.35 2628.96 23.25 2.77 1.95
601138 工业富联 74.74 14831.47 36.49 8.42 1.58
002230 科大讯飞 44.51 1069.17 123.90 4.68 32.79
000063 中兴通讯 39.14 1872.28 41.84 2.44 7.17
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634