登录

热门关注 自选股监控

证券代码 证券名称 股价(元) 总市值(亿元) 市盈率PE(动) 市盈率PE(静) 市净率PB(动)
600519 贵州茅台 1705.00 21418.17 27.45763
300750 宁德时代 202.60 8912.46
601318 中国平安 41.36 7531.75
600036 招商银行 34.31 8652.93
000333 美的集团 69.78 4866.75
000858 五粮液 150.43 5839.10
601899 紫金矿业 17.61 4636.01
600900 长江电力 25.79 6310.35
601166 兴业银行 16.85 3500.47
600276 恒瑞医药 46.16 2944.55
600030 中信证券 19.01 2817.39
601398 工商银行 5.43 19352.86
002594 比亚迪 218.50 6360.85
600887 伊利股份 28.61 1821.34
000651 格力电器 42.12 2371.95
601328 交通银行 6.88 5109.28
300760 迈瑞医疗 304.59 3692.98
300059 东方财富 13.05 2060.01
600309 万华化学 89.10 2797.51
000725 京东方A 4.36 1641.65
002475 立讯精密 29.20 2095.98
600919 江苏银行 8.08 1482.79
000568 泸州老窖 186.10 2739.37
601288 农业银行 4.40 15399.25
300124 汇川技术 59.50 1592.89
601088 中国神华 39.83 7913.63
601816 京沪高铁 5.09 2499.52
600028 中国石化 6.35 7730.47
002415 海康威视 33.11 3089.36
600809 山西汾酒 262.31 3200.09
601012 隆基股份 18.20 1379.20
002714 牧原股份 43.62 2383.99
601857 中国石油 10.27 18796.25
601668 中国建筑 5.36 2230.83
300274 阳光电源 103.35 1534.90
000001 平安银行 10.79 2093.90
300498 温氏股份 19.18 1275.86
600016 民生银行 3.95 1729.41
300308 中际旭创 186.31 1495.75
600406 国电南瑞 23.54 1890.93
601225 陕西煤业 24.53 2378.18
600941 中国移动 102.67 21970.84
603259 药明康德 43.67 1280.99
600690 海尔智家 30.26 2855.97
601728 中国电信 6.00 5490.43
601988 中国银行 4.59 13512.40
000338 潍柴动力 17.39 1517.55
601138 工业富联 24.50 4866.69
002230 科大讯飞 45.11 1044.47
000063 中兴通讯 28.67 1371.36

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    Copyright @ 南京春谷信息科技有限公司 苏ICP备15025480号-2