登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1573.75 19769.41 23.91 8.32 0.69
300750 宁德时代 256.00 11272.69 22.22 4.57 1.08
601318 中国平安 51.75 9423.80 7.44 1.01 0.55
600036 招商银行 44.70 11273.27 7.73 1.12 0.53
000333 美的集团 75.28 5766.28 15.30 2.76 0.85
000858 五粮液 134.60 5224.64 16.17 3.83 0.68
601899 紫金矿业 17.57 4669.68 15.93 3.52 0.72
600900 长江电力 27.40 6704.29 19.87 3.19 1.24
601166 兴业银行 21.63 4493.48 5.98 0.60 0.60
600276 恒瑞医药 44.85 2860.98 52.51 6.54 4.22
600030 中信证券 27.09 4014.89 19.97 1.54 2.59
601398 工商银行 6.76 24093.06 6.61 0.67 0.65
002594 比亚迪 372.00 11305.32 33.34 6.96 1.60
600887 伊利股份 27.67 1761.44 14.78 3.13 0.70
000651 格力电器 43.74 2450.05 7.93 1.95 0.32
601328 交通银行 7.21 5354.34 5.80 0.56 0.60
300760 迈瑞医疗 240.50 2915.92 23.54 7.86 0.71
300059 东方财富 23.27 3673.30 38.22 4.55 3.21
600309 万华化学 67.40 2116.19 13.92 2.27 0.85
000725 京东方A 4.25 1599.91 33.09 1.23 8.89
002475 立讯精密 39.86 2887.34 22.82 4.49 1.16
600919 江苏银行 9.36 1717.68 5.48 0.74 0.41
000568 泸州老窖 130.68 1923.55 13.48 4.23 0.43
601288 农业银行 5.09 17814.14 6.45 0.70 0.59
300124 汇川技术 69.43 1870.85 39.17 7.02 2.18
601088 中国神华 36.62 7275.85 12.65 1.75 0.91
601816 京沪高铁 5.52 2710.68 21.43 1.36 3.39
600028 中国石化 5.81 7046.46 13.62 0.86 2.15
002415 海康威视 31.33 2892.76 21.65 3.76 1.24
600809 山西汾酒 217.00 2647.32 21.42 7.82 0.59
601012 隆基绿能 17.06 1292.82 -17.36 2.08 1.45
002714 牧原股份 38.58 2107.54 11.79 2.92 0.47
601857 中国石油 7.96 14568.47 8.99 0.98 0.83
601668 中国建筑 5.45 2251.96 4.48 0.51 0.40
300274 阳光电源 67.60 1401.49 14.28 4.10 0.50
000001 平安银行 11.42 2216.16 4.98 0.52 0.47
300498 温氏股份 16.55 1101.22 24.21 2.86 2.05
600016 民生银行 4.09 1790.70 5.47 0.33 0.92
300308 中际旭创 102.45 1131.77 24.44 6.50 0.92
600406 国电南瑞 22.15 1779.11 23.73 3.86 1.46
601225 陕西煤业 19.90 1929.30 9.19 2.03 0.42
600941 中国移动 106.65 22998.96 16.62 1.69 1.63
603259 药明康德 66.98 1934.38 20.47 3.30 1.27
600690 海尔智家 27.50 2580.30 13.87 2.36 0.81
601728 中国电信 7.52 6881.34 21.08 1.53 2.90
601988 中国银行 5.36 15779.19 6.78 0.67 0.68
000338 潍柴动力 16.26 1418.94 13.00 1.64 1.03
601138 工业富联 20.63 4096.82 18.05 2.86 1.14
002230 科大讯飞 48.54 1122.12 523.75 6.80 403.11
000063 中兴通讯 35.11 1679.50 19.93 2.31 1.72
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634