登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1453.96 18207.51 20.22 7.08 0.58
300750 宁德时代 416.00 18986.50 26.30 5.63 1.23
601318 中国平安 58.82 10650.92 7.90 1.06 0.59
600036 招商银行 39.21 9888.70 6.58 0.90 0.48
000333 美的集团 76.41 5810.36 13.22 2.60 0.67
000858 五粮液 102.07 3961.96 13.93 2.78 0.70
601899 紫金矿业 33.75 8974.37 17.33 4.88 0.62
600900 长江电力 26.40 6459.61 19.78 2.92 1.34
601166 兴业银行 18.53 3921.48 5.06 0.48 0.54
600276 恒瑞医药 57.06 3787.19 49.11 6.18 3.90
600030 中信证券 25.90 3838.52 12.76 1.36 1.20
601398 工商银行 7.31 26053.30 7.07 0.68 0.74
002594 比亚迪 101.67 9269.45 28.42 4.07 1.98
600887 伊利股份 26.14 1653.45 20.64 2.94 1.45
000651 格力电器 37.34 2091.56 6.60 1.45 0.30
601328 交通银行 6.80 6008.74 6.28 0.53 0.75
300760 迈瑞医疗 158.18 1917.84 23.57 5.04 1.10
300059 东方财富 19.76 3122.88 25.84 3.40 1.96
600309 万华化学 89.07 2788.31 25.13 2.65 2.38
000725 京东方A 4.04 1496.59 25.55 1.12 5.81
002475 立讯精密 58.18 4238.99 26.81 5.30 1.36
600919 江苏银行 10.78 1978.27 5.79 0.78 0.43
000568 泸州老窖 102.51 1508.89 11.94 3.04 0.47
601288 农业银行 6.59 23063.88 7.92 0.83 0.75
300124 汇川技术 68.11 1843.89 35.56 5.36 2.36
601088 中国神华 46.38 10059.56 19.04 2.14 1.69
601816 京沪高铁 4.95 2421.82 18.55 1.18 2.90
600028 中国石化 5.81 7025.77 22.09 0.85 5.77
002415 海康威视 31.71 2906.18 22.04 3.71 1.31
600809 山西汾酒 138.88 1694.29 13.78 4.37 0.43
601012 隆基绿能 17.12 1297.36 -23.44 2.28 2.41
002714 牧原股份 43.01 2482.97 16.03 3.06 0.84
601857 中国石油 11.99 21944.22 13.95 1.38 1.41
601668 中国建筑 4.97 2053.62 4.60 0.43 0.50
300274 阳光电源 130.79 2711.55 20.14 5.82 0.70
000001 平安银行 11.09 2152.12 5.05 0.48 0.53
300498 温氏股份 16.50 1097.90 13.63 2.55 0.73
600016 民生银行 3.72 1628.71 5.33 0.29 0.99
300308 中际旭创 734.65 8162.83 75.60 27.42 2.08
600406 国电南瑞 26.36 2117.17 26.51 4.30 1.63
601225 陕西煤业 25.23 2446.05 13.90 2.59 0.75
600941 中国移动 94.00 20357.99 14.85 1.46 1.51
603259 药明康德 106.33 3172.63 16.57 3.98 0.69
600690 海尔智家 20.88 1958.05 10.01 1.65 0.61
601728 中国电信 5.79 5298.26 15.97 1.15 2.22
601988 中国银行 5.65 18205.00 7.49 0.68 0.83
000338 潍柴动力 27.00 2352.35 21.52 2.52 1.83
601138 工业富联 56.52 11215.88 31.79 6.73 1.50
002230 科大讯飞 47.64 1101.36 131.56 6.19 27.97
000063 中兴通讯 35.79 1712.03 30.48 2.27 4.09
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634