登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1462.84 18318.71 20.35 7.13 0.58
300750 宁德时代 453.98 20720.01 26.24 5.80 1.19
601318 中国平安 58.52 10596.59 7.86 1.06 0.58
600036 招商银行 39.91 10065.24 6.70 0.92 0.49
000333 美的集团 77.90 5923.90 13.48 2.65 0.69
000858 五粮液 103.44 4015.14 14.12 2.82 0.71
601899 紫金矿业 35.30 9386.52 18.13 5.10 0.64
600900 长江电力 26.55 6496.31 19.89 2.94 1.35
601166 兴业银行 18.61 3938.41 5.08 0.48 0.54
600276 恒瑞医药 57.47 3814.40 49.47 6.22 3.93
600030 中信证券 26.31 3899.29 12.96 1.38 1.21
601398 工商银行 7.46 26587.91 7.21 0.69 0.76
002594 比亚迪 105.54 9622.29 29.50 4.23 2.06
600887 伊利股份 25.60 1619.29 20.22 2.88 1.42
000651 格力电器 37.32 2090.44 6.60 1.45 0.30
601328 交通银行 6.92 6114.77 6.40 0.54 0.76
300760 迈瑞医疗 160.46 1945.48 23.91 5.11 1.12
300059 东方财富 20.06 3170.29 26.23 3.45 1.99
600309 万华化学 90.10 2820.55 25.42 2.68 2.41
000725 京东方A 4.03 1492.89 25.49 1.12 5.80
002475 立讯精密 60.45 4404.38 26.53 5.22 1.35
600919 江苏银行 10.90 2000.29 5.85 0.78 0.44
000568 泸州老窖 103.05 1516.84 12.00 3.05 0.47
601288 农业银行 7.00 24498.81 8.42 0.88 0.80
300124 汇川技术 66.84 1809.51 34.89 5.26 2.31
601088 中国神华 45.53 9875.20 18.69 2.10 1.66
601816 京沪高铁 4.93 2412.04 18.48 1.18 2.89
600028 中国石化 5.66 6844.38 21.52 0.82 5.62
002415 海康威视 33.54 3073.90 23.31 3.92 1.39
600809 山西汾酒 141.16 1722.10 14.00 4.44 0.44
601012 隆基绿能 17.51 1326.92 -23.97 2.33 2.47
002714 牧原股份 46.44 2680.98 17.31 3.31 0.91
601857 中国石油 11.65 21321.94 13.56 1.34 1.37
601668 中国建筑 4.98 2057.76 4.61 0.43 0.50
300274 阳光电源 133.90 2776.03 20.62 5.96 0.71
000001 平安银行 11.09 2152.12 5.05 0.48 0.53
300498 温氏股份 17.17 1142.48 14.19 2.65 0.76
600016 民生银行 3.72 1628.71 5.33 0.29 0.99
300308 中际旭创 809.61 8995.73 83.32 30.22 2.30
600406 国电南瑞 26.87 2158.13 27.02 4.38 1.66
601225 陕西煤业 24.99 2422.78 13.76 2.57 0.74
600941 中国移动 93.66 20284.36 14.80 1.46 1.50
603259 药明康德 105.66 3152.64 16.46 3.96 0.69
600690 海尔智家 21.06 1974.93 10.10 1.66 0.61
601728 中国电信 5.85 5353.17 16.13 1.16 2.24
601988 中国银行 5.79 18656.10 7.68 0.69 0.85
000338 潍柴动力 27.40 2387.20 21.84 2.56 1.86
601138 工业富联 59.32 11771.52 33.36 7.06 1.58
002230 科大讯飞 48.10 1112.00 132.82 6.25 28.24
000063 中兴通讯 35.40 1693.37 30.14 2.24 4.05
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634