登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1426.19 17859.75 19.84 6.95 0.57
300750 宁德时代 344.07 15702.87 24.62 5.00 1.21
601318 中国平安 62.57 11329.95 8.08 1.15 0.57
600036 招商银行 39.18 9881.14 6.63 0.91 0.49
000333 美的集团 76.56 5818.48 13.01 2.67 0.63
000858 五粮液 102.55 3980.59 14.00 2.79 0.70
601899 紫金矿业 38.86 10332.77 22.68 6.16 0.84
600900 长江电力 26.97 6599.08 20.20 2.98 1.37
601166 兴业银行 18.44 3902.43 5.05 0.48 0.53
600276 恒瑞医药 53.61 3558.20 47.64 5.98 3.80
600030 中信证券 26.80 3971.91 14.15 1.42 1.41
601398 工商银行 7.12 25376.13 6.92 0.66 0.72
002594 比亚迪 95.21 8680.48 22.64 3.95 1.30
600887 伊利股份 25.93 1640.17 20.48 2.91 1.44
000651 格力电器 37.09 2077.56 6.56 1.44 0.30
601328 交通银行 6.74 5955.72 6.28 0.52 0.75
300760 迈瑞医疗 180.40 2187.24 25.43 5.57 1.16
300059 东方财富 21.64 3419.99 27.00 3.85 1.89
600309 万华化学 91.09 2851.55 25.70 2.71 2.43
000725 京东方A 4.32 1600.31 24.19 1.21 4.84
002475 立讯精密 47.39 3452.83 21.84 4.32 1.10
600919 江苏银行 10.47 1921.38 5.62 0.75 0.42
000568 泸州老窖 107.50 1582.34 12.52 3.18 0.49
601288 农业银行 6.73 23553.86 8.16 0.86 0.77
300124 汇川技术 69.01 1868.26 36.03 5.43 2.39
601088 中国神华 45.81 9101.77 16.75 2.19 1.28
601816 京沪高铁 5.10 2495.21 19.11 1.22 2.99
600028 中国石化 7.82 9456.38 26.23 1.14 6.04
002415 海康威视 30.31 2777.87 21.06 3.54 1.25
600809 山西汾酒 161.68 1972.44 16.04 5.09 0.51
601012 隆基绿能 17.99 1363.29 -24.63 2.40 2.53
002714 牧原股份 46.53 2669.30 12.04 3.35 0.43
601857 中国石油 13.15 24067.26 15.22 1.54 1.50
601668 中国建筑 5.04 2082.55 4.66 0.43 0.50
300274 阳光电源 150.49 3119.98 20.37 6.94 0.60
000001 平安银行 10.88 2111.36 4.90 0.47 0.51
300498 温氏股份 16.10 1071.28 13.30 2.49 0.71
600016 民生银行 3.92 1716.27 5.66 0.31 1.05
300308 中际旭创 563.80 6264.49 73.26 23.74 2.26
600406 国电南瑞 27.70 2224.80 27.85 4.52 1.72
601225 陕西煤业 25.29 2451.87 13.93 2.60 0.75
600941 中国移动 95.63 20704.97 14.50 1.51 1.39
603259 药明康德 93.75 2797.27 18.66 3.92 0.89
600690 海尔智家 25.08 2351.91 11.22 1.97 0.64
601728 中国电信 5.88 5380.62 15.60 1.17 2.07
601988 中国银行 5.42 17463.91 7.28 0.65 0.81
000338 潍柴动力 26.46 2305.61 19.41 2.45 1.54
601138 工业富联 54.88 10898.18 35.66 6.75 1.88
002230 科大讯飞 52.15 1205.63 144.01 6.77 30.62
000063 中兴通讯 36.75 1757.95 30.10 2.35 3.86
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634