登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1378.00 17310.41 21.52 7.92 0.58
300750 宁德时代 181.16 7968.88 17.22 4.06 0.73
601318 中国平安 42.66 7768.49 8.59 0.83 0.88
600036 招商银行 30.19 7613.87 5.23 0.79 0.34
000333 美的集团 60.75 4243.55 11.69 2.57 0.53
000858 五粮液 116.43 4519.36 14.02 3.46 0.57
601899 紫金矿业 14.22 3779.38 14.59 3.03 0.70
600900 长江电力 29.15 7132.49 24.00 3.68 1.56
601166 兴业银行 16.07 3338.43 4.31 0.46 0.41
600276 恒瑞医药 44.48 2837.38 52.29 6.66 4.11
600030 中信证券 18.88 2798.12 14.74 1.10 1.98
601398 工商银行 5.67 20208.23 5.60 0.58 0.54
002594 比亚迪 249.65 7262.98 22.20 5.09 0.97
600887 伊利股份 21.95 1397.33 11.99 2.64 0.54
000651 格力电器 39.00 2196.25 7.20 1.86 0.28
601328 交通银行 6.74 5005.31 5.44 0.54 0.55
300760 迈瑞医疗 241.00 2921.98 23.01 7.52 0.70
300059 东方财富 10.52 1660.64 20.69 2.22 1.93
600309 万华化学 69.70 2188.40 13.33 2.39 0.74
000725 京东方A 3.84 1445.76 35.30 1.12 11.10
002475 立讯精密 36.51 2629.93 21.93 4.45 1.08
600919 江苏银行 7.66 1405.71 4.62 0.63 0.34
000568 泸州老窖 107.19 1577.80 11.12 3.78 0.33
601288 农业银行 4.60 16099.22 5.92 0.65 0.54
300124 汇川技术 43.51 1165.26 24.36 4.58 1.30
601088 中国神华 37.49 7448.71 13.32 1.88 0.95
601816 京沪高铁 5.35 2627.20 20.58 1.34 3.16
600028 中国石化 6.50 7910.49 12.96 0.96 1.76
002415 海康威视 25.85 2386.78 17.25 3.27 0.91
600809 山西汾酒 159.65 1947.67 16.12 6.30 0.41
601012 隆基绿能 13.13 995.00 -26.99 1.56 4.67
002714 牧原股份 38.52 2105.25 -318.52 3.34 303.94
601857 中国石油 7.90 14458.66 8.79 0.97 0.80
601668 中国建筑 4.92 2047.23 3.74 0.47 0.30
300274 阳光电源 76.00 1575.64 15.69 5.02 0.49
000001 平安银行 9.90 1921.19 4.09 0.47 0.36
300498 温氏股份 16.45 1094.40 -291.55 3.26 260.99
600016 民生银行 3.32 1453.58 4.21 0.27 0.66
300308 中际旭创 106.43 1193.26 30.45 7.38 1.26
600406 国电南瑞 25.18 2022.67 27.36 4.45 1.68
601225 陕西煤业 22.64 2194.95 10.86 2.47 0.48
600941 中国移动 101.92 21867.22 16.10 1.63 1.59
603259 药明康德 37.29 1085.86 12.72 1.98 0.82
600690 海尔智家 24.28 2278.45 12.62 2.17 0.73
601728 中国电信 6.19 5664.29 17.64 1.24 2.51
601988 中国银行 4.80 14130.61 6.13 0.62 0.61
000338 潍柴动力 12.13 1058.53 9.61 1.26 0.73
601138 工业富联 18.82 3739.13 16.53 2.70 1.01
002230 科大讯飞 34.16 789.69 431.35 4.74 392.70
000063 中兴通讯 23.86 1141.28 11.91 1.62 0.87
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634