登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1399.04 17519.76 19.46 6.82 0.56
300750 宁德时代 350.25 15984.92 25.06 5.09 1.24
601318 中国平安 62.08 11241.22 8.01 1.14 0.56
600036 招商银行 39.15 9873.57 6.63 0.91 0.48
000333 美的集团 76.27 5798.42 12.97 2.66 0.63
000858 五粮液 101.45 3937.89 13.85 2.76 0.69
601899 紫金矿业 37.67 10016.35 21.99 5.97 0.81
600900 长江电力 27.08 6625.99 20.28 3.00 1.37
601166 兴业银行 18.47 3908.78 5.06 0.48 0.53
600276 恒瑞医药 53.72 3565.50 47.74 5.99 3.80
600030 中信证券 26.21 3884.47 13.84 1.39 1.38
601398 工商银行 7.11 25340.48 6.91 0.66 0.72
002594 比亚迪 94.47 8613.02 22.46 3.92 1.29
600887 伊利股份 25.67 1623.72 20.27 2.88 1.43
000651 格力电器 37.04 2074.76 6.55 1.44 0.30
601328 交通银行 6.72 5938.05 6.26 0.52 0.75
300760 迈瑞医疗 176.20 2136.32 24.84 5.44 1.13
300059 东方财富 21.09 3333.07 26.32 3.75 1.85
600309 万华化学 89.20 2792.38 25.16 2.66 2.38
000725 京东方A 4.46 1652.18 24.98 1.25 5.00
002475 立讯精密 47.00 3424.41 21.66 4.28 1.09
600919 江苏银行 10.59 1943.41 5.68 0.76 0.42
000568 泸州老窖 103.93 1529.79 12.10 3.08 0.48
601288 农业银行 6.74 23588.86 8.17 0.86 0.78
300124 汇川技术 70.39 1905.62 36.75 5.54 2.44
601088 中国神华 45.88 9115.68 16.77 2.19 1.28
601816 京沪高铁 5.02 2456.07 18.81 1.20 2.95
600028 中国石化 7.03 8501.06 23.58 1.02 5.43
002415 海康威视 30.76 2819.11 21.38 3.60 1.27
600809 山西汾酒 155.93 1902.29 15.47 4.90 0.49
601012 隆基绿能 17.76 1345.86 -24.31 2.37 2.50
002714 牧原股份 46.80 2684.79 12.10 3.37 0.43
601857 中国石油 12.69 23225.36 14.68 1.49 1.45
601668 中国建筑 5.00 2066.02 4.62 0.43 0.50
300274 阳光电源 148.46 3077.89 20.09 6.84 0.59
000001 平安银行 10.81 2097.78 4.86 0.47 0.51
300498 温氏股份 16.08 1069.95 13.28 2.48 0.71
600016 民生银行 3.88 1698.76 5.60 0.30 1.04
300308 中际旭创 557.00 6188.93 72.38 23.45 2.23
600406 国电南瑞 29.51 2370.17 29.67 4.82 1.83
601225 陕西煤业 25.19 2442.17 13.87 2.59 0.74
600941 中国移动 95.61 20703.32 14.49 1.51 1.39
603259 药明康德 92.45 2758.48 18.40 3.86 0.88
600690 海尔智家 24.62 2308.77 11.01 1.93 0.63
601728 中国电信 5.94 5435.52 15.76 1.19 2.09
601988 中国银行 5.39 17367.25 7.24 0.65 0.81
000338 潍柴动力 27.91 2431.96 20.47 2.59 1.62
601138 工业富联 55.10 10941.87 35.80 6.77 1.89
002230 科大讯飞 52.19 1206.55 144.12 6.78 30.64
000063 中兴通讯 37.88 1812.00 31.02 2.42 3.98
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634