登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1212.10 15152.24 18.32 5.60 0.60
300750 宁德时代 401.90 18594.41 23.54 5.13 1.08
601318 中国平安 49.30 8927.07 6.72 0.88 0.52
600036 招商银行 36.23 9137.15 6.06 0.81 0.46
000333 美的集团 76.50 5824.28 13.18 2.50 0.69
000858 五粮液 75.00 2911.21 23.10 2.27 2.35
601899 紫金矿业 25.92 6892.31 11.17 3.49 0.36
600900 长江电力 26.22 6415.57 17.78 2.82 1.12
601166 兴业银行 16.94 3584.99 4.62 0.43 0.50
600276 恒瑞医药 50.04 3321.25 40.91 5.22 3.21
600030 中信证券 28.98 4294.99 12.75 1.47 1.10
601398 工商银行 7.19 25625.61 6.90 0.65 0.73
002594 比亚迪 82.20 7494.34 27.20 3.23 2.29
600887 伊利股份 24.61 1556.67 12.88 2.61 0.64
000651 格力电器 37.16 2081.48 7.13 1.37 0.37
601328 交通银行 6.59 5823.17 6.04 0.50 0.73
300760 迈瑞医疗 138.16 1675.11 21.38 4.18 1.09
300059 东方财富 21.11 3340.07 25.48 3.49 1.86
600309 万华化学 73.61 2304.34 17.51 2.07 1.48
000725 京东方A 7.52 2785.73 46.82 2.05 10.71
002475 立讯精密 74.42 5446.25 31.64 6.14 1.63
600919 江苏银行 11.14 2044.34 5.79 0.77 0.43
000568 泸州老窖 78.38 1153.68 11.60 2.24 0.60
601288 农业银行 6.25 21873.94 7.43 0.77 0.71
300124 汇川技术 66.84 1809.76 38.18 4.97 2.93
601088 中国神华 39.40 8545.64 16.57 1.58 1.74
601816 京沪高铁 4.58 2240.80 16.78 1.06 2.65
600028 中国石化 4.55 5502.11 15.48 0.66 3.63
002415 海康威视 34.44 3156.38 21.13 3.67 1.22
600809 山西汾酒 110.12 1343.42 12.23 2.98 0.50
601012 隆基绿能 12.61 955.59 -13.83 1.89 1.01
002714 牧原股份 32.36 1868.14 19.10 2.17 1.68
601857 中国石油 9.06 16581.70 10.48 1.02 1.08
601668 中国建筑 4.44 1834.63 4.84 0.37 0.63
300274 阳光电源 152.66 3164.96 26.54 6.50 1.08
000001 平安银行 10.42 2022.10 4.70 0.44 0.51
300498 温氏股份 11.72 779.84 35.72 1.97 6.47
600016 民生银行 3.36 1471.09 5.01 0.26 0.98
300308 中际旭创 1323.40 14759.02 98.73 41.32 2.36
600406 国电南瑞 22.83 1833.65 22.04 3.43 1.42
601225 陕西煤业 21.61 2095.09 12.96 2.05 0.82
600941 中国移动 87.70 19012.85 14.00 1.34 1.47
603259 药明康德 117.22 3497.56 17.38 4.15 0.73
600690 海尔智家 19.86 1862.40 9.95 1.49 0.67
601728 中国电信 5.36 4904.78 15.49 1.05 2.29
601988 中国银行 5.79 18656.10 7.61 0.68 0.85
000338 潍柴动力 28.97 2509.42 22.20 2.65 1.86
601138 工业富联 76.99 15277.97 37.58 8.67 1.63
002230 科大讯飞 41.68 1001.19 116.02 4.38 30.70
000063 中兴通讯 38.44 1838.79 41.09 2.40 7.04
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634