财务比率 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2011年 | 近5年平均 | 近10年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
销售毛利率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.91 | -- | 5.89 |
销售净利率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.97 | -- | 5.00 |
ROE(平均)(%) | 10.18 | 9.15 | 9.27 | 9.18 | 9.78 | 9.61 | 10.07 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 9.51 | 7.96 |
ROE(摊薄)(%) | 9.04 | 8.93 | 8.94 | 8.42 | 9.22 | 9.41 | 9.58 | 11.53 | 18.32 | 20.38 | 8.91 | 11.38 |
ROA(%) | 0.85 | 0.75 | 0.81 | 0.77 | 0.79 | 0.80 | 0.87 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.67 |
ROIC(%) | 6.68 | 6.00 | 6.05 | 6.48 | 7.99 | 8.13 | 8.76 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 6.64 | 6.25 |
财务比率 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2011年 | 近5年平均 | 近10年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资本开支(百万元) | 293.32 | 378.46 | 269.88 | 174.01 | 191.71 | 175.45 | 258.46 | 171.51 | 71.93 | 91.25 | 261.48 | 207.60 |
自由现金流(百万元) | -135.10 | 7238.37 | -4045.65 | -3970.04 | 5314.08 | 6090.09 | 7643.45 | -3649.83 | -5494.07 | 5499.47 | 880.33 | 1449.08 |
财务比率 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入增长率(%) | ||||||||||||
净利润增长率(%) | ||||||||||||
净资产增长率(%) |
财务比率 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2011年 | 近5年平均 | 近10年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
速动比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产负债率(%) | 91.15 | 92.14 | 91.27 | 91.18 | 91.87 | 91.74 | 91.33 | 91.03 | 92.29 | 93.56 | 91.52 | 91.76 |
财务比率 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
存货周转率(次) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总资产周转率(次) | 91.15 | 92.14 | 91.27 | 91.18 | 91.87 | 91.74 | 91.33 | 91.03 | 92.29 | 93.56 | 91.52 | 91.76 |
三项费用占比(%) | -- | -- |