财务比率 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2011年 | 近5年平均 | 近10年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
销售毛利率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.93 | -- | 5.69 |
销售净利率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.80 | -- | 4.28 |
ROE(平均)(%) | 10.61 | 10.24 | 11.11 | 10.90 | 11.04 | 11.17 | 12.24 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | 10.78 | 9.27 |
ROE(摊薄)(%) | 10.00 | 9.38 | 10.73 | 10.10 | 10.75 | 10.18 | 11.56 | 14.43 | 16.40 | 17.14 | 10.19 | 12.07 |
ROA(%) | 0.83 | 0.77 | 0.79 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.76 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.64 |
ROIC(%) | 6.57 | 5.58 | 4.92 | 5.04 | 6.28 | 6.62 | 7.78 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 5.47 |
财务比率 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2011年 | 近5年平均 | 近10年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资本开支(百万元) | 229.18 | 230.81 | 149.93 | 156.34 | 125.92 | 174.47 | 166.29 | 148.76 | 291.11 | 198.82 | 178.44 | 187.16 |
自由现金流(百万元) | 6992.76 | 9256.09 | 3855.53 | -4113.26 | 6111.10 | 2916.64 | 11445.29 | 8733.34 | -1622.03 | 5776.21 | 4420.44 | 4935.17 |
财务比率 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入增长率(%) | ||||||||||||
净利润增长率(%) | ||||||||||||
净资产增长率(%) |
财务比率 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2011年 | 近5年平均 | 近10年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
速动比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产负债率(%) | 92.11 | 92.18 | 92.76 | 92.92 | 93.18 | 92.88 | 93.66 | 93.74 | 93.10 | 92.71 | 92.63 | 92.92 |
财务比率 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
存货周转率(次) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总资产周转率(次) | 92.11 | 92.18 | 92.76 | 92.92 | 93.18 | 92.88 | 93.66 | 93.74 | 93.10 | 92.71 | 92.63 | 92.92 |
三项费用占比(%) | -- | -- |