财务比率 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 近5年平均 | 近10年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
销售毛利率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
销售净利率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
ROE(平均)(%) | 11.59 | 10.34 | 12.00 | 12.75 | 12.44 | 11.61 | 12.71 | 15.41 | 17.10 | 16.73 | 11.82 | 13.27 |
ROE(摊薄)(%) | 11.06 | 10.04 | 10.55 | 11.58 | 12.08 | 10.56 | 11.96 | 14.03 | 16.79 | 15.49 | 11.06 | 12.41 |
ROA(%) | 0.96 | 0.92 | 1.02 | 0.95 | 0.92 | 0.87 | 0.92 | 1.07 | 1.24 | 1.20 | 0.95 | 1.01 |
ROIC(%) | 6.96 | 6.40 | 5.47 | 4.39 | 5.30 | 7.46 | 10.63 | 15.41 | 17.10 | 16.73 | 5.70 | 9.59 |
财务比率 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 近5年平均 | 近10年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资本开支(百万元) | 398.89 | 457.28 | 246.24 | 90.30 | 106.54 | 500.55 | 267.37 | 289.01 | 131.03 | 99.47 | 259.85 | 258.67 |
自由现金流(百万元) | -2086.46 | 3663.16 | 10819.95 | 1355.05 | -6801.94 | 6335.80 | -3579.31 | 12984.42 | -389.48 | -1489.86 | 1389.95 | 2081.13 |
财务比率 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入增长率(%) | ||||||||||||
净利润增长率(%) | ||||||||||||
净资产增长率(%) |
财务比率 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 近5年平均 | 近10年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
速动比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产负债率(%) | 91.43 | 90.84 | 90.32 | 91.88 | 92.38 | 91.98 | 92.23 | 92.75 | 92.83 | 92.27 | 91.37 | 91.89 |
财务比率 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
存货周转率(次) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总资产周转率(次) | 91.43 | 90.84 | 90.32 | 91.88 | 92.38 | 91.98 | 92.23 | 92.75 | 92.83 | 92.27 | 91.37 | 91.89 |
三项费用占比(%) | -- | -- |