财务比率 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2011年 | 近5年平均 | 近10年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
销售毛利率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.05 | -- | 5.71 |
销售净利率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.90 | -- | 4.49 |
ROE(平均)(%) | 9.22 | 8.09 | 8.73 | 9.02 | 9.06 | 9.07 | 9.62 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 8.82 | 7.62 |
ROE(摊薄)(%) | 8.83 | 7.92 | 7.93 | 8.52 | 8.74 | 8.36 | 9.21 | 12.77 | 17.75 | 17.86 | 8.39 | 10.79 |
ROA(%) | 0.78 | 0.72 | 0.75 | 0.76 | 0.83 | 0.85 | 0.91 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.68 |
ROIC(%) | 5.60 | 5.00 | 4.38 | 4.43 | 6.65 | 8.77 | 9.25 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 5.21 | 5.75 |
财务比率 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2011年 | 近5年平均 | 近10年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资本开支(百万元) | 227.89 | 267.11 | 298.10 | 245.25 | 327.73 | 207.42 | 120.30 | 228.62 | 216.16 | 128.43 | 273.22 | 226.70 |
自由现金流(百万元) | -2006.83 | 7091.30 | 3489.77 | 2406.55 | -1104.58 | 2333.88 | 5357.36 | -3698.64 | -176.77 | 4356.48 | 1975.24 | 1804.85 |
财务比率 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入增长率(%) | ||||||||||||
净利润增长率(%) | ||||||||||||
净资产增长率(%) |
财务比率 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2011年 | 近5年平均 | 近10年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
速动比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产负债率(%) | 91.64 | 91.29 | 90.77 | 91.85 | 91.11 | 90.31 | 90.68 | 90.14 | 91.16 | 91.97 | 91.33 | 91.09 |
财务比率 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
存货周转率(次) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总资产周转率(次) | 91.64 | 91.29 | 90.77 | 91.85 | 91.11 | 90.31 | 90.68 | 90.14 | 91.16 | 91.97 | 91.33 | 91.09 |
三项费用占比(%) | -- | -- |