登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1323.69 16576.18 18.41 6.45 0.53
300750 宁德时代 339.99 15516.48 24.33 4.94 1.20
601318 中国平安 64.75 11724.70 8.36 1.19 0.59
600036 招商银行 37.80 9533.10 6.40 0.88 0.47
000333 美的集团 75.34 5725.62 12.80 2.62 0.62
000858 五粮液 100.70 3908.78 13.75 2.74 0.69
601899 紫金矿业 42.30 11247.46 24.69 6.70 0.91
600900 长江电力 25.65 6276.10 19.21 2.84 1.30
601166 兴业银行 18.55 3925.71 5.08 0.48 0.53
600276 恒瑞医药 56.55 3753.34 50.26 6.31 4.00
600030 中信证券 27.94 4140.86 14.76 1.48 1.47
601398 工商银行 7.20 25661.25 7.00 0.67 0.73
002594 比亚迪 93.34 8509.99 22.19 3.87 1.27
600887 伊利股份 26.14 1653.45 20.64 2.94 1.45
000651 格力电器 38.33 2147.02 6.78 1.49 0.31
601328 交通银行 6.55 5787.83 6.10 0.51 0.73
300760 迈瑞医疗 188.06 2280.12 26.51 5.80 1.21
300059 东方财富 22.78 3600.16 28.42 4.05 1.99
600309 万华化学 87.31 2733.21 24.63 2.60 2.33
000725 京东方A 4.53 1678.11 25.37 1.27 5.08
002475 立讯精密 53.28 3881.89 24.56 4.86 1.24
600919 江苏银行 9.80 1798.43 5.26 0.70 0.39
000568 泸州老窖 112.94 1662.41 13.15 3.35 0.52
601288 农业银行 6.80 23798.85 8.25 0.87 0.78
300124 汇川技术 76.41 2068.59 39.89 6.01 2.65
601088 中国神华 41.18 8181.86 15.06 1.97 1.15
601816 京沪高铁 4.86 2377.79 18.21 1.16 2.85
600028 中国石化 6.40 7739.23 21.47 0.93 4.94
002415 海康威视 32.03 2935.51 22.26 3.74 1.32
600809 山西汾酒 161.29 1967.68 16.00 5.07 0.50
601012 隆基绿能 18.82 1426.19 -25.76 2.51 2.65
002714 牧原股份 45.14 2465.89 11.12 3.25 0.38
601857 中国石油 10.77 19711.36 12.46 1.26 1.23
601668 中国建筑 4.96 2049.49 4.59 0.42 0.50
300274 阳光电源 152.90 3169.94 20.69 7.05 0.61
000001 平安银行 10.84 2103.60 4.88 0.47 0.51
300498 温氏股份 15.25 1014.72 12.60 2.36 0.67
600016 民生银行 3.73 1633.08 5.38 0.29 0.99
300308 中际旭创 628.00 6977.82 81.60 26.44 2.52
600406 国电南瑞 25.51 2048.90 25.65 4.16 1.58
601225 陕西煤业 21.88 2121.27 12.05 2.25 0.65
600941 中国移动 95.70 20713.89 14.50 1.52 1.39
603259 药明康德 95.70 2855.46 19.05 4.00 0.91
600690 海尔智家 25.13 2356.60 11.24 1.97 0.64
601728 中国电信 5.93 5426.37 15.74 1.18 2.09
601988 中国银行 5.34 17206.14 7.18 0.64 0.80
000338 潍柴动力 23.75 2069.48 17.42 2.20 1.38
601138 工业富联 60.69 12051.94 39.43 7.46 2.08
002230 科大讯飞 57.32 1325.15 158.28 7.44 33.65
000063 中兴通讯 39.65 1896.67 32.48 2.53 4.17
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634