登录

热门关注 自选股监控

证券代码 证券名称 股价(元) 总市值(亿元) 市盈率PE(动) 市盈率PE(静) 市净率PB(动)
601318 中国平安 36.73 6714.33 6.6074
000651 格力电器 30.19 1700.12 6.7806 7.3714 1.7834
600519 贵州茅台 1360.00 17084.29 32.5662
600887 伊利股份 25.88 1656.15 17.4045 19.0255 3.5378
600036 招商银行 27.18 6854.75 5.3473 5.7160 0.7719
601166 兴业银行 15.06 3128.60 3.5774 3.7840 0.4611
600660 福耀玻璃 33.31 869.31 27.6306
000333 美的集团 40.76 2851.47 9.6463 9.9794 2.1991
600276 恒瑞医药 38.95 2484.62 62.3971 54.8455 6.8887
000002 万科A 14.34 1667.84 7.0374 7.4047 0.7120
002415 海康威视 28.40 2679.03 16.6625 15.9462 4.3201
000895 双汇发展 23.12 801.03 16.4620
000858 五粮液 137.50 5337.21 21.1160 22.8310 5.2104
000423 东阿阿胶 36.12 236.23 39.4339 53.6356 2.3968
603288 海天味业 61.70 2859.08 42.6000 42.8598 12.1182
600309 万华化学 82.20 2580.87 12.0033 10.4706 3.6480
000001 平安银行 10.42 2022.10 5.5650 -10.1343
002304 洋河股份 131.97 1988.77 22.7559 26.4898 4.4272
600585 海螺水泥 25.30 1340.72 4.7618 4.0302 0.7486
601668 中国建筑 4.90 2054.79 3.7864 3.9970 0.5733
002508 老板电器 21.09 200.15 15.0295
000538 云南白药 54.78 984.32 39.3345 35.1089 2.6555
600436 片仔癀 228.23 1376.95 56.6309
000963 华东医药 42.00 734.92 31.3820 31.9304 4.2362
600016 民生银行 3.29 1440.44 4.4372 4.1896 0.2482
600104 上汽集团 14.04 1640.36 9.0483 6.6863 0.5903
600340 华夏幸福 2.19 85.71 -0.2849 -0.2196 2.0648
600048 保利发展 15.33 1835.07 6.5736 6.7003 0.9210
002027 分众传媒 4.69 677.34 14.8332 11.1714 3.4175
300015 爱尔眼科 25.32 1817.10 78.2105
600030 中信证券 17.22 2552.10 11.5490 11.0482 1.0511
600196 复星医药 30.91 825.19 21.7142 17.4265 2.1603
002294 信立泰 30.50 340.02 63.7062
600900 长江电力 20.68 4703.02 16.2270 17.9006 2.6907
002271 东方雨虹 25.88 652.12 17.9452 15.5092 2.4841
002507 涪陵榨菜 23.38 207.53 23.5274 27.9702 2.8148
601288 农业银行 2.80 9799.52 3.9538 4.0631 0.4017
601398 工商银行 4.25 15147.27 4.2504 4.3484 0.4683
601939 建设银行 5.42 13550.59 4.3591 4.4793 0.5134
000568 泸州老窖 160.34 2360.14 25.4842 29.6665 8.1433
600009 上海机场 56.24 1399.52 -62.8217 -81.7984 5.3321
601155 新城控股 13.80 311.95 2.7603 2.4762 0.5056
600487 亨通光电 19.42 458.74 28.2246 31.9392 2.1726
600763 通策医疗 121.72 390.28 60.2633 55.5318 12.3541
002007 华兰生物 19.70 359.40 25.2280 27.6696 3.6302
600298 安琪酵母 36.38 316.13 27.5251 24.1591 3.6921
300144 宋城演艺 11.61 303.57 -328.8549 96.3304 4.0516
300059 东方财富 15.37 2031.02 21.9103 23.7464 3.3226
000625 长安汽车 11.29 1120.17 14.5840 31.5323 1.8458
002594 比亚迪 239.89 6983.54 127.7422 229.3302 7.2287

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    Copyright @ 南京春谷信息科技有限公司 苏ICP备15025480号-2