登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1544.81 19405.87 23.47 8.16 0.67
300750 宁德时代 267.55 11781.47 24.06 4.97 1.16
601318 中国平安 55.46 10099.40 8.61 1.11 0.67
600036 招商银行 37.48 9452.40 6.48 0.94 0.45
000333 美的集团 71.43 5468.78 14.50 2.62 0.80
000858 五粮液 149.60 5806.89 17.97 4.26 0.76
601899 紫金矿业 16.03 4260.44 14.54 3.21 0.66
600900 长江电力 27.62 6758.12 20.03 3.21 1.25
601166 兴业银行 18.22 3785.08 5.04 0.50 0.50
600276 恒瑞医药 50.46 3218.84 59.08 7.35 4.75
600030 中信证券 31.74 4704.04 23.40 1.80 3.03
601398 工商银行 6.14 21883.34 6.01 0.61 0.59
002594 比亚迪 288.46 8392.07 24.75 5.40 1.13
600887 伊利股份 29.04 1848.68 15.51 3.29 0.73
000651 格力电器 42.73 2393.48 7.75 1.90 0.32
601328 交通银行 7.19 5339.49 5.79 0.56 0.60
300760 迈瑞医疗 275.00 3334.21 26.92 8.99 0.81
300059 东方财富 26.67 4210.00 52.45 5.47 5.03
600309 万华化学 76.79 2411.01 15.86 2.59 0.97
000725 京东方A 4.41 1660.36 34.34 1.28 9.23
002475 立讯精密 38.59 2790.63 22.05 4.35 1.12
600919 江苏银行 9.02 1655.29 5.28 0.71 0.39
000568 泸州老窖 142.47 2097.11 14.69 4.62 0.47
601288 农业银行 4.77 16694.19 6.04 0.66 0.56
300124 汇川技术 59.64 1605.66 33.62 6.03 1.87
601088 中国神华 41.04 8154.04 14.18 1.96 1.02
601816 京沪高铁 5.58 2740.14 21.67 1.37 3.42
600028 中国石化 6.34 7715.77 14.91 0.94 2.36
002415 海康威视 31.10 2871.52 21.49 3.74 1.24
600809 山西汾酒 210.00 2561.92 20.73 7.57 0.57
601012 隆基绿能 18.60 1409.52 -18.93 2.26 1.58
002714 牧原股份 42.03 2297.09 28.50 3.22 2.52
601857 中国石油 8.13 14879.61 9.18 1.00 0.84
601668 中国建筑 6.10 2538.23 5.04 0.57 0.45
300274 阳光电源 83.14 1723.67 17.56 5.05 0.61
000001 平安银行 11.64 2258.85 4.85 0.54 0.44
300498 温氏股份 17.95 1194.38 26.26 3.10 2.22
600016 民生银行 4.06 1777.57 5.43 0.32 0.91
300308 中际旭创 138.14 1548.78 33.45 8.77 1.28
600406 国电南瑞 26.47 2126.29 28.36 4.62 1.74
601225 陕西煤业 23.90 2317.10 11.03 2.44 0.50
600941 中国移动 103.88 22316.85 16.27 1.68 1.57
603259 药明康德 52.57 1518.22 18.83 2.78 1.28
600690 海尔智家 28.93 2714.48 14.59 2.48 0.86
601728 中国电信 6.63 6066.92 18.58 1.35 2.55
601988 中国银行 4.96 14601.63 6.27 0.62 0.63
000338 潍柴动力 13.91 1213.86 11.12 1.40 0.88
601138 工业富联 24.00 4768.30 21.01 3.32 1.33
002230 科大讯飞 49.15 1136.22 530.33 6.89 408.14
000063 中兴通讯 32.40 1549.86 16.50 2.14 1.27
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634